Gushengtang Holdings Ltd (2273): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 26,54 Hongkong Dollar | 33,306 Hongkong Dollar | 24,32 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 39,927 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 211.791.651 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.249.070 | 3.022.377 | 2.323.351 | 1.624.561 | 1.372.099 | 925.366 | 896.156 | 726.245 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 582.569,854 | 452.374 | 410.142 | 280.995 | 187.755 | 154.904 | 132.254 | 30.785 |
▸ Operative Cashflow Marge | 17,93% | 14,97% | 17,65% | 17,3% | 13,68% | 16,74% | 14,76% | 4,24% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 99.923,17 | 90.608 | 77.732 | 36.971 | 49.721 | 18.591 | 5.532 | 23.541 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -352.397,249 | -267.371 | -263.609 | -178.364 | -48.952 | -117.471 | -35.376 | -26.887 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -442.377,585 | -375.186 | 157.501 | -138.079 | 638.569 | 76.202 | -51.794 | -27.520 |
Freier Cashflow | 482.646,684 | 361.766 | 332.410 | 244.024 | 138.034 | 136.313 | 126.722 | 7.244 |
▸ Freie Cashflow Marge | 14,85% | 11,97% | 14,31% | 15,02% | 10,06% | 14,73% | 14,14% | 1% |
Ausgeschüttete Dividenden | -159.234,343 | -28.261 | -89.763 | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -420.746,301 | -255.280 | -39.365 | -20.121 | 1.154.763 | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.