United Integrated Services Co Ltd
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1010 TWD | 1.450 TWD | 726 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 188.886.700 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
United Integrated Services Co., Ltd. bietet Ingenieur‑ und Bauleistungen in Taiwan, Festlandchina, Singapur, den Vereinigten Staaten und Japan. Es betreibt über die Abteilungen Ingenieurwesen und Integration; Wartung und Design; sowie weitere Segmente. Das Unternehmen führt Tätigkeiten in der Ausführung verschiedenster Wasserver- sorgungsingenieur‑, Instrumentierungsingenieur‑ und Kühl- bzw. Klimatechnik‑Projekte durch; der Installation von Reinräumen und damit verbundenen Transaktionen; der Herstellung von Materialien; der Planung und Installation von Verkehrssteuerungssystemen; sowie von Fabrik‑Computerüberwachungssystemen. Es bietet zudem Verkehrsüberwachungs- und Steuerungssystemtechnik‑Gebäudedienstleistungen; und technische Beratungsdienste für Planung und Entwurf von Projekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ingenieurtechnische Umweltüberwachungssysteme; sowie Elektro‑ und Maschinenbauverträge für die Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie. Weiterhin entwirft, installiert, wartet und handelt das Unternehmen mit unterschiedlichstem Equipment für computergestützte automatische Ingenieurüberwachungssysteme; und importiert eingeschränkte Telekommunikations‑ und Funkfrequenzgeräte. Zusätzlich ist das Unternehmen an der Vergabe von Computer‑ und Kommunikationssystem-Integrationsprojekten beteiligt sowie an der Herstellung und dem Handel mit zugehöriger Software und Hardware. United Integrated Services Co., Ltd. wurde im Jahr 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ingenieurwesen/Bau | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - TWD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - TWD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - TWD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - TWD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankey Engineering Co Ltd | 86,87 | 2.593.607.275,315 USD | Ingenieurwesen/Bau | Taiwan | 25.83 | - | |
| Ruentex Engineering & Construction Co Ltd | 85,45 | 1.545.781.009,613 USD | Ingenieurwesen/Bau | Taiwan | 14.19 | - | |
| CTCI Corp | 33,18 | 1.161.242.923,008 USD | Ingenieurwesen/Bau | Taiwan | 23.17 | 17.42 | |
| BES Engineering Co | 23,27 | 628.689.228,595 USD | Ingenieurwesen/Bau | Taiwan | 26.78 | 0.35 | |
![]() | Continental Holdings Corp | 32,15 | 529.097.355,878 USD | Ingenieurwesen/Bau | Taiwan | 10 | - |
| HD Renewable Energy Co. Ltd. | 49,08 | 364.496.328,806 USD | Ingenieurwesen/Bau | Taiwan | 26.05 | - | |
| L&K Engineering Co Ltd | 65,03 | 6.114.610.608,538 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Taiwan | 23.26 | 9.43 | |
| Acter Co Ltd | 66,46 | 4.294.192.914,432 USD | Ingenieurwesen/Bau | Taiwan | 31.25 | - | |
![]() | Taiwan Cogeneration Corp | 49,78 | 1.629.137.767,219 USD | Energie | Taiwan | 26.79 | 25.84 |
| Kindom Construction Corp | 37,63 | 643.142.035,661 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 14.77 | 16.1 |

