Stark Technology Inc
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 158.5 TWD | 175,78 TWD | 128,747 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 106.360.000 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Stark Technology Inc. ist in dem Vertrieb und der Wartung von Computern und Peripheriegeräten in Taiwan, Festlandchina und international tätig. Das Unternehmen bietet Produkte für Informationssicherheit und E-Mail-Lebenszyklusverwaltung (ELM) an; Check Point 3D Security, einen Schutz vor verschiedenen Arten von Bedrohungen; Speichergeräte und Software; sowie Sicherheits-Appliances. Es bietet außerdem Virtualisierung, Mobilitätsmanagement, Netzwerk- und Cloud-Dienste; Lösungen für Unified Data Center, Unified Computing, Unified Fabric und Unified Management; Hitachi Data System, das Informations-Technologien, Dienstleistungen und Lösungen bereitstellt; Beratung, Anwendungsentwicklung und -management, Infrastruktur, Hosting und Outsourcing; sowie Dokumentation und kostenpflichtige professionelle Dienste. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Computerhardware und -software her und verkauft diese. Weiterhin ist es an der Forschung, dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von Computer-Software/Hardware sowie dem Design von Computersystemen beteiligt; und Import-/Export-Handelstätigkeiten. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter Marken wie Cellopoint, Checkpoint, Citrix, Cisco, HP ESP, Hitachi Data System, IBM, Lenovo, Liferay, OminBud, NetApp, Palo Alto Networks, Veritas und VMware an. Stark Technology Inc. wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hsinchu City, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Computerdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - TWD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - TWD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - TWD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - TWD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI Integration Corp | 47,88 | 485.177.700,762 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 25.49 | 14.88 | |
| Chenming Mold Industrial Corp | 67,18 | 501.671.566,95 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 17.53 | 41.67 | |
| Zero One Technology Co Ltd | 71,84 | 505.269.558,886 USD | Elektronik (Allgemein) | Taiwan | 14.69 | 26.04 | |
| CMC Magnetics Corp | 53,92 | 332.835.133,03 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 6.28 | 34.97 | |
![]() | Flytech Technology Co Ltd | 72,68 | 546.382.388,429 USD | Elektronik (Allgemein) | Taiwan | 17.51 | 14.33 |
![]() | Elitegroup Computer Systems Co Ltd | 51,06 | 300.440.211,456 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 12.5 | 8.82 |
| Infortrend Technology Inc | 46,51 | 285.620.603,699 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 30.27 | 60.98 | |
| Darfon Electronics Corp | 25,6 | 255.024.000 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 58.82 | 35.46 | |
![]() | ASRock Inc | 60,04 | 745.810.679,398 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 13.46 | 16.69 |
![]() | Ritek Corp | 11,42 | 227.540.804,198 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | - | 10.8 |



