Shenzhen Inovance Tech (300124): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 53,52 Renminbi Yuan | 90,4 Renminbi Yuan | 53,44 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 82,973 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.709.502.001 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 69.532.574,275 | 56.744.071,293 | 48.438.466,412 | 38.915.951,393 | 26.856.872,581 | 18.305.382,28 | 14.573.723,467 | 10.136.969,264 | 8.747.883,317 | 7.707.370,408 | 5.716.386,647 | 4.493.170,964 | 3.633.424,402 | 2.959.238,492 | 2.663.015,233 | 2.461.689,352 | 289.990,14 | 171.300,685 | 122.855,332 |
▸ Umlaufvermögen | 43.008.738,036 | 30.450.686 | 31.247.460,525 | 25.912.719,636 | 18.418.247,411 | 12.452.135,224 | 9.446.321,3 | 7.703.731,242 | 7.073.266,729 | 6.390.320,757 | 4.673.600,306 | 3.988.666,154 | 3.292.049,634 | 2.680.405,388 | 2.405.369,88 | 2.382.451,506 | 258.685,785 | 157.306,705 | 115.044,533 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 12.160.200,285 | 5.341.312,688 | 9.158.757,362 | 9.446.107,515 | 6.025.724,742 | 4.310.980,624 | 3.737.346,949 | 2.856.209,771 | 2.960.956,461 | 4.241.114,62 | 3.880.642,7 | 2.233.394,799 | 4.045.024,393 | 3.917.509,903 | 3.484.134,882 | 2.083.218,663 | 124.721,893 | 77.421,874 | 49.392,6 |
▹ Inventar | 8.078.995,092 | 6.955.505,092 | 6.247.888,811 | 5.482.220,88 | 4.214.284,093 | 2.419.701,454 | 1.709.685,334 | 1.263.822,869 | 1.031.200,608 | 751.045,132 | 576.254,345 | 439.435,145 | 322.410,359 | 156.113,593 | 246.435,174 | 119.575,533 | 58.588,965 | 35.090,658 | 39.669,971 |
▹ Forderungen | 11.518.807,345 | 16.803.702,636 | 14.882.901,483 | 9.922.745,069 | 7.257.928,897 | 5.390.509,328 | 3.800.481,913 | 3.447.945,29 | 2.968.600,051 | 2.177.126,622 | 1.415.857,603 | 1.298.642,959 | 843.519,468 | 506.903,463 | 305.215,485 | 170.752,117 | 71.493,943 | 35.389,485 | 25.890,333 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 11.250.735,313 | 1.350.165,584 | 957.912,869 | 1.061.646,172 | 920.309,679 | 330.943,818 | 198.807,104 | 135.753,312 | 112.509,609 | -778.965,617 | -1.199.154,342 | 17.193,251 | -1.918.904,586 | -1.900.121,571 | -1.630.415,661 | 8.905,193 | 3.880,984 | 9.404,688 | 91,629 |
▸ Anlagevermögen | 26.523.836,24 | 26.293.385,293 | 17.191.005,887 | 13.003.231,757 | 8.438.625,17 | 5.853.247,056 | 5.127.402,167 | 2.433.238,022 | 1.674.616,588 | 1.317.049,651 | 1.042.786,341 | 504.504,81 | 341.374,768 | 278.833,104 | 257.645,353 | 79.237,846 | 31.304,355 | 13.993,98 | 7.810,799 |
▹ Sachanlagen | 11.330.423,572 | 8.187.628,72 | 6.822.239,911 | 4.826.346,307 | 2.870.197,153 | 2.004.301,508 | 1.643.209,364 | 1.052.576,894 | 789.122,998 | 646.443,732 | 594.690,398 | 454.541,313 | 297.097,086 | 209.218,793 | 194.342,416 | 66.574,366 | 17.274,662 | 9.696,396 | 5.558,998 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 624.797,371 | 300.652,32 | 217.784,287 | 2.978,579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 15.193.412,668 | 18.105.756,573 | 10.368.765,976 | 8.176.885,45 | 5.568.428,017 | 3.848.945,548 | 3.484.192,803 | 755.863,757 | 584.841,27 | 452.821,632 | 445.117,364 | 49.963,497 | 44.277,682 | 69.614,311 | 63.302,937 | 12.663,48 | 14.029,693 | 4.297,584 | 2.251,801 |
Fremdkapital | 34.179.582,787 | 28.749.693,435 | 23.956.572,496 | 19.100.064,463 | 10.973.608,555 | 7.667.923,027 | 5.949.635,04 | 3.796.950,225 | 3.321.643,907 | 2.991.578,719 | 1.656.686,668 | 1.025.358,433 | 561.693,983 | 267.347,372 | 159.183,319 | 167.261,063 | 74.207,35 | 44.363,931 | 37.790,733 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 29.894.057,016 | 23.373.962,812 | 19.643.828,584 | 16.059.295,435 | 9.996.120,397 | 5.973.814,193 | 5.248.942,242 | 3.517.003,892 | 3.156.299,345 | 2.855.596,701 | 1.574.849,83 | 974.388,921 | 527.762,65 | 244.630,933 | 147.669,049 | 160.796,137 | 74.207,35 | 44.363,931 | 37.790,733 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.346.715,619 | 479.186,284 | 804.268,404 | 2.073.817,215 | 404.589,943 | 331.085,485 | 1.263.951,969 | 574.608,123 | 208.032,184 | 115.132,619 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 21.683.169,421 | 16.998.335,109 | 12.311.160,058 | 9.330.073,513 | 6.365.709,117 | 3.798.917,108 | 2.494.825,806 | 1.848.387,932 | 1.597.531,806 | 1.158.081,107 | 961.296,985 | 710.546,558 | 308.683,098 | 130.418,152 | 93.826,355 | 100.058,939 | 47.867,664 | 20.634,428 | 16.907,505 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.864.171,976 | 5.896.441,419 | 6.528.400,122 | 4.655.404,707 | 3.225.821,337 | 1.843.811,6 | 1.490.164,467 | 1.094.007,837 | 1.350.735,355 | 1.582.382,975 | 611.552,845 | 263.842,363 | 219.079,552 | 114.212,781 | 53.842,694 | 60.737,198 | 26.339,686 | 23.729,503 | 20.883,228 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.285.525,77 | 5.375.730,623 | 4.312.743,912 | 3.040.769,028 | 977.488,158 | 1.694.108,834 | 700.692,798 | 279.946,333 | 165.344,562 | 135.982,018 | 81.836,838 | 50.969,512 | 33.931,333 | 22.716,439 | 11.514,27 | 6.464,926 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.572.375,196 | 2.874.282,63 | 2.345.229,084 | 1.796.430,132 | 597.011,069 | 1.423.535,757 | 471.775 | 90.000 | - | 11.000 | 13.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.713.150,574 | 2.501.447,993 | 1.967.514,828 | 1.244.338,896 | 380.477,089 | 270.573,077 | 228.917,798 | 189.946,333 | 165.344,562 | 124.982,018 | 68.836,838 | 50.969,512 | 33.931,333 | 22.716,439 | 11.514,27 | 6.464,926 | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 2.919.090,815 | 3.500.133,454 | 3.236.125,806 | 3.960.253,57 | 1.019.610,655 | 1.770.936,78 | 1.735.726,969 | 667.249,079 | 208.032,184 | 126.132,619 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 35.352.991,488 | 27.994.377,858 | 24.481.893,916 | 19.815.886,93 | 15.883.264,026 | 10.637.459,253 | 8.624.088,427 | 6.340.019,039 | 5.426.239,41 | 4.715.791,689 | 4.059.699,979 | 3.467.812,531 | 3.071.730,419 | 2.691.891,12 | 2.503.831,914 | 2.294.428,289 | 215.782,79 | 126.936,754 | 85.064,599 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.