Hybio Pharmaceutical (300199): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 22,77 Renminbi Yuan | 27,7 Renminbi Yuan | 16,23 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,05 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 883.241.336 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 966.352,08 | 590.199,011 | 431.384,112 | 704.321,731 | 735.971,143 | 721.723,507 | 614.191,474 | 1.264.444,506 | 1.246.233,502 | 855.047,908 | 768.263,801 | 419.428,159 | 301.404,771 | 222.932,763 | 162.996,427 | 121.928,511 | 92.711,443 | 77.359,19 | 56.201,632 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 233.903,508 | 164.705,66 | -3.536,58 | 15.807,431 | 156.827,378 | 47.990,836 | 104.636,579 | 46.998,356 | 228.557,348 | 296.411,774 | 138.840,479 | 153.425,926 | 153.475,921 | 87.186,87 | 72.475,377 | 54.693,339 | 26.108,709 | 45.745,346 | 49.035,228 |
▸ Operative Cashflow Marge | 24,2% | 27,91% | -0,82% | 2,24% | 21,31% | 6,65% | 17,04% | 3,72% | 18,34% | 34,67% | 18,07% | 36,58% | 50,92% | 39,11% | 44,46% | 44,86% | 28,16% | 59,13% | 87,25% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 234.353,263 | 115.835,383 | 81.762,593 | 189.847,134 | 198.997,945 | 243.662,636 | 570.154,159 | 365.575,784 | 221.136,116 | 116.050,311 | 358.983,181 | 85.164,044 | 302.852,735 | 221.379,568 | 78.265,595 | 22.825,455 | 9.006,167 | 60.275,133 | 4.895,855 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -70.009,177 | 147.710,759 | 51.715,677 | -178.386,104 | -258.467,408 | -595.992,876 | -419.860,059 | -223.488,501 | -131.013,438 | -1.123.053,919 | -85.164,044 | -302.852,735 | -220.568,728 | -78.035,721 | -22.825,454 | -9.006,167 | -55.577,71 | 1.240,966 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -345.477,501 | 95.845,516 | -71.106,956 | -253.665,8 | -71.678,031 | -425.198,144 | 654.582,878 | 393.193,394 | 524.408,422 | 466.803,266 | 184.100 | -18.922,923 | -42.305,961 | 716.189,8 | -30.552,184 | 20.247,749 | 53.068,947 | -48.885,33 |
Freier Cashflow | -449,755 | 48.870,277 | -85.299,173 | -174.039,703 | -42.170,567 | -195.671,8 | -465.517,58 | -318.577,428 | 7.421,232 | 180.361,463 | -220.142,702 | 68.261,882 | -149.376,814 | -134.192,698 | -5.790,218 | 31.867,885 | 17.102,542 | -14.529,787 | 44.139,373 |
▸ Freie Cashflow Marge | -0,05% | 8,28% | -19,77% | -24,71% | -5,73% | -27,11% | -75,79% | -25,2% | 0,6% | 21,09% | -28,65% | 16,27% | -49,56% | -60,19% | -3,55% | 26,14% | 18,45% | -18,78% | 78,54% |
Ausgeschüttete Dividenden | -94.837,492 | -111.745,664 | -117.898,485 | -114.802,17 | -115.642,375 | -104.957,964 | -114.593,422 | -252.766,52 | -128.300,86 | -63.142,038 | -74.304,064 | -8.500 | -18.922,923 | -46.445,155 | - | -1.552,184 | -30.900 | -17.211,325 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | -413.244,221 | -105.901,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.