Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd (300428): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 19,63 Renminbi Yuan | 26,63 Renminbi Yuan | 16,43 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 27,5 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 685.581.553 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 32.139.171,3 | 27.246.366,815 | 23.364.864,805 | 21.371.409,892 | 18.633.677,142 | 13.391.595,978 | 13.664.501,693 | 6.754.637,522 | 6.262.823,276 | 898.621,6 | 745.991,965 | 695.970,909 | 537.274,424 | 484.167,983 | 384.530,9 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 379.129,404 | -444.678,073 | 961.158,425 | 242.473,579 | -921.588,293 | 362.572,86 | 605.197,255 | 633.577,583 | 21.311,357 | 30.398,793 | 16.149,644 | 24.931,869 | 28.597,197 | 17.234,928 | 28.746,2 |
▸ Operative Cashflow Marge | 1,18% | -1,63% | 4,11% | 1,13% | -4,95% | 2,71% | 4,43% | 9,38% | 0,34% | 3,38% | 2,16% | 3,58% | 5,32% | 3,56% | 7,48% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.149.634,978 | 990.962,922 | 1.115.858,216 | 1.258.525,549 | 839.762,594 | 482.333,26 | 310.543,58 | 340.680,332 | 24.515,505 | 34.620,512 | 25.169,132 | 56.761,431 | 33.834,222 | 45.811,279 | 6.823,322 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.293.257,954 | -640.000,812 | -1.637.463,816 | -515.944,936 | -372.974,701 | -689.233,385 | -442.816,318 | -115.080,754 | 10.958,295 | -94.013,718 | -56.744,631 | -33.834,222 | -45.775,906 | -6.809,466 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 1.134.380,722 | 208.344,317 | 1.591.031,311 | 1.731.134,54 | 455.673,426 | -85.828,758 | -41.754,022 | 83.233,604 | -80.218,221 | 141.747,662 | 55.877,436 | -5.746,364 | 40.877,65 | 19.714,917 |
Freier Cashflow | -770.505,574 | -1.435.640,995 | -154.699,791 | -1.016.051,97 | -1.761.350,887 | -119.760,4 | 294.653,675 | 292.897,251 | -3.204,148 | -4.221,719 | -9.019,488 | -31.829,562 | -5.237,025 | -28.576,351 | 21.922,878 |
▸ Freie Cashflow Marge | -2,4% | -5,27% | -0,66% | -4,75% | -9,45% | -0,89% | 2,16% | 4,34% | -0,05% | -0,47% | -1,21% | -4,57% | -0,97% | -5,9% | 5,7% |
Ausgeschüttete Dividenden | -484.577,34 | -355.744,85 | -327.588,435 | -46.271,771 | -50.379,323 | -50.319,189 | -63.619,552 | -196.606,281 | -24.943,602 | -81.951,321 | -2.296,262 | -6.330,986 | -4.817,264 | -3.055,549 | -2.745,083 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -17.999,54 | -31.998,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.