Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd (300482): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 15,73 Renminbi Yuan | 25,965 Renminbi Yuan | 15,47 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 24,68 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 468.153.159 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.086.830,073 | 3.064.809,395 | 2.764.914,156 | 5.680.513,173 | 3.361.043,276 | 2.810.841,253 | 2.072.320,901 | 1.650.059,429 | 1.145.484,482 | 547.353,286 | 428.779,834 | 365.395,892 | 247.643,09 | 227.353,601 | 183.422 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 463.037,561 | 361.711,13 | 388.192,882 | 1.682.171,31 | 664.930,29 | 1.061.837,071 | 309.860,07 | 247.609,248 | 168.850,527 | 112.007,117 | 131.814,344 | 104.470,301 | 100.913,873 | 74.836,212 | 23.834,3 |
▸ Operative Cashflow Marge | 22,19% | 11,8% | 14,04% | 29,61% | 19,78% | 37,78% | 14,95% | 15,01% | 14,74% | 20,46% | 30,74% | 28,59% | 40,75% | 32,92% | 12,99% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 304.552,407 | 318.212,842 | 432.733,564 | 583.186,44 | 456.489,238 | 419.506,749 | 179.344,951 | 130.880,363 | 112.585,268 | 87.969,481 | 28.909,64 | 27.011,507 | 24.246,519 | 23.800,951 | 20.750,7 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.016.596,676 | -113.395,499 | -1.560.905,488 | -785.426,569 | -1.027.864,354 | -331.842,255 | -210.496,137 | -439.021,089 | -32.995,049 | -72.174,362 | -29.403,571 | -24.246,519 | -23.800,951 | -20.746,1 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 639.077,924 | -542.022,706 | 35.332,011 | -270.935,835 | 502.658,508 | -116.386,092 | 631.795,862 | 172.157,849 | -122.159,036 | 260.281,877 | -26.400 | -41.534,174 | -13.748,892 | 19.781 |
Freier Cashflow | 158.485,154 | 43.498,288 | -44.540,682 | 1.098.984,87 | 208.441,052 | 642.330,322 | 130.515,119 | 116.728,885 | 56.265,259 | 24.037,636 | 102.904,704 | 77.458,794 | 76.667,354 | 51.035,261 | 3.083,6 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,59% | 1,42% | -1,61% | 19,35% | 6,2% | 22,85% | 6,3% | 7,07% | 4,91% | 4,39% | 24% | 21,2% | 30,96% | 22,45% | 1,68% |
Ausgeschüttete Dividenden | -197.637,372 | -196.162,348 | -227.953,137 | -132.786,862 | -170.782,376 | -85.444,254 | -75.300,11 | -99.613,659 | -31.130,764 | -3,403 | -52.800 | -26.400 | -765,8 | -2.939,582 | -3.316,2 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -11.059,62 | -30.100 | -41.799,277 | -52.165,012 | -82.145,604 | -34.483,674 | -4.966,92 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.