Zhejiang Merit Interactive Network Technology Co Ltd Class A (300766): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 22,06 Renminbi Yuan | 50,55 Renminbi Yuan | 19 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43,66 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 394.749.757 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 515.639,013 | 470.363,638 | 429.913,361 | 525.895,442 | 600.533,919 | 501.441,485 | 500.871,034 | 539.308,689 | 332.970,763 | 176.908,365 | 77.680,337 | 16.602,287 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 47.565,584 | 18.850,383 | 12.095,621 | 68.338,25 | 249.873,642 | 44.925,383 | -10.826,27 | 219.056,296 | 121.767,442 | 53.162,697 | -13.604,282 | -2.349,473 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,22% | 4,01% | 2,81% | 12,99% | 41,61% | 8,96% | -2,16% | 40,62% | 36,57% | 30,05% | -17,51% | -14,15% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 148.750,228 | 126.666,578 | 150.333,565 | 180.374,457 | 141.948,393 | 111.541,329 | 156.372,61 | 42.107,87 | 22.826,414 | 21.657,992 | 13.553,389 | 4.511,626 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -10.052,314 | -104.499,039 | -732.838,164 | -19.500,672 | -270.716,658 | -300.411,648 | -38.886,387 | -18.785,109 | 88.407,43 | -124.153,389 | -4.511,626 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -166.303,281 | -68.771,397 | 79.725,245 | -192.396,876 | 87.215,734 | 457.657,645 | -1.849,057 | -4.849,057 | 177.424,783 | 485.565,217 | 30.723,615 |
Freier Cashflow | -101.184,644 | -107.816,195 | -138.237,943 | -112.036,207 | 107.925,249 | -66.615,946 | -167.198,88 | 176.948,426 | 98.941,028 | 31.504,705 | -27.157,671 | -6.861,099 |
▸ Freie Cashflow Marge | -19,62% | -22,92% | -32,15% | -21,3% | 17,97% | -13,28% | -33,38% | 32,81% | 29,71% | 17,81% | -34,96% | -41,33% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | -578,173 | -26.779,993 | -25.874,952 | -19.593,07 | -20.005 | -20.005 | -20.005 | -20.005 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -2.010,942 | -101.227,313 | -50.008,915 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.