Wah Lee Industrial Corp (3010): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 124,5 Dollar (TWD) | 151 Dollar (TWD) | 89,3 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 143 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 259.436.876 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 78.189.260 | 80.030.914 | 66.782.410 | 73.570.296 | 70.515.303 | 59.080.920 | 54.681.829 | 52.935.016 | 42.915.920 | 39.541.801 | 40.043.665 | 39.900.750 | 34.398.398 | 31.545.274 | 31.224.501 | 27.023.468 | 19.162.667 | 24.265.078 | 17.235.691 | 13.272.814 | 19.418.914 | 12.827.443 | 9.597.500 | 12.923.743 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 5.897.454 | -102.696 | 3.168.869 | 3.778.667 | 2.316.038 | 1.208.075 | 1.798.024 | -1.910.135 | -897.162 | 2.570.149 | 1.365.256 | -631.762 | 855.991 | 1.493.739 | 603.661 | -389.836 | 2.539.747 | 636.700 | 131.904 | 544.918 | 1.177.630 | 105.415 | 15.432 | 483.443 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,54% | -0,13% | 4,75% | 5,14% | 3,28% | 2,04% | 3,29% | -3,61% | -2,09% | 6,5% | 3,41% | -1,58% | 2,49% | 4,74% | 1,93% | -1,44% | 13,25% | 2,62% | 0,77% | 4,11% | 6,06% | 0,82% | 0,16% | 3,74% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 839.664 | 656.348 | 602.926 | 1.896.724 | 1.207.014 | 353.853 | 444.275 | 118.071 | 88.693 | 350.968 | 655.600 | 551.869 | 524.637 | 114.975 | 21.244 | 17.842 | 15.911 | 80.623 | 290.421 | 75.984 | 468.224 | 31.949 | 14.748 | 180.821 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.220.695 | 789.390 | -912.597 | -1.254.858 | -2.887.533 | -186.476 | -1.637.676 | -470.966 | 438.217 | 847.554 | -539.335 | -1.134.001 | 74.979 | 39.121 | -606.551 | -42.518 | -482.848 | -281.396 | -326.919 | -168.879 | - | 274.146 | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -767.051 | -3.265.244 | -1.417.909 | 471.631 | 933.597 | -339.403 | -37.027 | 2.609.612 | 628.792 | -2.661.515 | -1.217.841 | 1.161.336 | 251.240 | -297.932 | 422.476 | 27.913 | -1.477.792 | 167.217 | -342.959 | -211.680 | - | - | - | 549.411 |
Freier Cashflow | 5.057.790 | -759.044 | 2.565.943 | 1.881.943 | 1.109.024 | 854.222 | 1.353.749 | -2.028.206 | -985.855 | 2.219.181 | 709.656 | -1.183.631 | 331.354 | 1.378.764 | 582.417 | -407.678 | 2.523.836 | 556.077 | -158.517 | 468.934 | 709.406 | 73.466 | 684 | 302.622 |
▸ Freie Cashflow Marge | 6,47% | -0,95% | 3,84% | 2,56% | 1,57% | 1,45% | 2,48% | -3,83% | -2,3% | 5,61% | 1,77% | -2,97% | 0,96% | 4,37% | 1,87% | -1,51% | 13,17% | 2,29% | -0,92% | 3,53% | 3,65% | 0,57% | 0,01% | 2,34% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.375.015 | -1.284.310 | -1.439.709 | -1.604.922 | -1.018.117 | -763.587 | -740.448 | -763.587 | -601.615 | -624.753 | -763.587 | -694.171 | -578.475 | -532.197 | -809.865 | -532.197 | -352.029 | -758.158 | -795.548 | -707.382 | -521.256 | -395.164 | -293.004 | -174.133 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202.660 | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.