Fraser Neave Holdings Bhd (3689): Bilanz
Kennzahl in 1000 MYR | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.597.914 | 5.463.636 | 5.103.216 | 4.188.764 | 3.631.941 | 3.520.222 | 3.503.746 | 3.345.123 | 3.231.326 | 3.205.671 | 3.020.802 | 2.733.792 | 2.763.352 | 2.606.072 | 2.475.545 | 2.968.626 | 2.643.643 | 2.379.087 | 2.335.929 | 1.616.549 | 1.590.134 |
▸ Umlaufvermögen | 2.358.542 | 2.732.996 | 2.509.107 | 2.229.721 | 1.764.827 | 1.739.461 | 1.755.692 | 1.649.509 | 1.610.751 | 1.668.340 | 1.517.040 | 1.249.362 | 1.302.810 | 1.126.010 | 1.273.599 | 2.017.856 | 1.397.262 | 1.391.372 | 1.464.285 | 1.011.685 | 966.657 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 625.861 | 1.134.870 | 968.534 | 414.318 | 507.811 | 446.046 | 520.944 | 487.774 | 424.570 | 593.814 | 361.446 | 369.387 | 305.088 | 171.976 | 290.290 | 939.335 | 187.853 | 183.643 | 207.799 | 242.202 | 202.491 |
▹ Inventar | 744.138 | 744.960 | 764.182 | 901.377 | 659.745 | 655.981 | 578.404 | 497.165 | 540.716 | 517.329 | 542.775 | 390.713 | 350.134 | 370.775 | 314.668 | 343.717 | 482.305 | 437.860 | 573.298 | 297.093 | 316.623 |
▹ Forderungen | 681.887 | 660.261 | 691.047 | 626.897 | 507.530 | 579.064 | 602.322 | 610.648 | 637.139 | 548.665 | 539.798 | 487.004 | 508.361 | 518.315 | 594.072 | 524.442 | 539.185 | 610.676 | 567.638 | 404.894 | 403.174 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 306.656 | 192.905 | 85.344 | 287.129 | 89.741 | 58.370 | 54.022 | 53.922 | 8.326 | 8.532 | 73.021 | 2.258 | 139.227 | 64.944 | 74.569 | 210.362 | 187.919 | 159.193 | 115.550 | 67.496 | 44.369 |
▸ Anlagevermögen | 3.239.372 | 2.730.640 | 2.594.109 | 1.959.043 | 1.867.114 | 1.780.761 | 1.748.054 | 1.695.614 | 1.620.575 | 1.537.331 | 1.503.762 | 1.484.430 | 1.460.542 | 1.480.062 | 1.201.946 | 950.770 | 1.246.381 | 987.715 | 871.644 | 604.864 | 623.477 |
▹ Sachanlagen | 2.661.699 | 2.094.820 | 1.951.830 | 1.580.477 | 1.497.616 | 1.447.076 | 1.339.180 | 1.281.679 | 1.193.851 | 1.112.752 | 1.064.821 | 1.028.919 | 1.065.776 | 1.074.386 | 1.008.840 | 741.788 | 1.102.372 | 929.064 | 838.696 | 727.766 | 730.828 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.000 | 150.000 | 104.000 | 74.000 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 577.673 | 635.820 | 642.279 | 378.566 | 369.498 | 333.685 | 408.874 | 413.935 | 426.724 | 424.579 | 285.941 | 305.511 | 290.766 | 331.676 | 193.106 | 208.982 | 144.009 | 58.651 | 32.948 | -122.902 | -107.351 |
Fremdkapital | 1.734.648 | 1.887.627 | 1.760.016 | 1.206.241 | 812.976 | 829.621 | 974.422 | 1.032.787 | 1.098.768 | 1.216.711 | 1.143.999 | 1.045.179 | 1.113.179 | 1.051.789 | 916.727 | 1.172.110 | 1.350.499 | 1.196.933 | 1.178.940 | 501.205 | 505.264 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.172.743 | 1.109.691 | 850.567 | 833.344 | 655.878 | 719.459 | 795.008 | 848.742 | 849.115 | 767.424 | 773.380 | 677.855 | 901.304 | 1.001.515 | 717.301 | 965.015 | 931.304 | 770.200 | 1.021.197 | 406.792 | 404.239 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 254.000 | 114.000 | 4.000 | 36.833 | 1.000 | 91.868 | 27.402 | 220.371 | 197.458 | - | 300.000 | 350.000 | 390.000 | 424.000 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 763.041 | 291.773 | 309.773 | 320.335 | 267.445 | 224.547 | 278.621 | 250.386 | 637.020 | 215.976 | 313.196 | 222.110 | 205.664 | 582.130 | 286.397 | 299.730 | 696.510 | 656.170 | 682.931 | 381.871 | 360.128 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 155.702 | 703.918 | 536.794 | 476.176 | 387.433 | 403.044 | 488.985 | 377.985 | 14.637 | 551.448 | 160.184 | 105.745 | 305.640 | -4.615 | 430.904 | 665.285 | 234.794 | 114.030 | 338.266 | 24.921 | 44.111 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 561.905 | 777.936 | 909.449 | 372.897 | 157.098 | 110.162 | 179.414 | 184.045 | 249.653 | 449.287 | 370.619 | 367.324 | 211.875 | 50.274 | 199.426 | 207.095 | 419.195 | 426.733 | 157.743 | 94.413 | 101.025 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 338.000 | 592.000 | 706.000 | 210.000 | - | - | 95.909 | 115.153 | 181.639 | 374.712 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 223.905 | 185.936 | 203.449 | 162.897 | 157.098 | 110.162 | 83.505 | 68.892 | 68.014 | 74.575 | 70.619 | 67.324 | 61.875 | 50.274 | 199.426 | 207.095 | 419.195 | 426.733 | 157.743 | 94.413 | 101.025 |
Finanzverschuldung gesamt | 656.165 | 760.948 | 767.876 | 310.124 | 65.047 | 116.325 | 123.311 | 335.524 | 379.097 | 404.597 | 600.000 | 650.000 | 540.000 | 424.000 | 150.000 | 300.000 | 563.769 | 449.047 | 420.243 | 35.706 | 56.982 |
Eigenkapital | 3.863.266 | 3.576.009 | 3.343.200 | 2.982.523 | 2.818.965 | 2.690.601 | 2.529.324 | 2.312.336 | 2.132.558 | 1.988.960 | 1.876.803 | 1.688.613 | 1.650.173 | 1.554.283 | 1.558.818 | 1.796.516 | 1.293.144 | 1.182.154 | 1.156.989 | 1.115.344 | 1.084.870 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.