Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 32.34 HKD | 43,94 HKD | 27,882 HKD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - HKD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.062.955.423 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited, ein Investment-Holding-Unternehmen, betreibt Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Arzneimittelprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Produkte für therapeutische Bereiche an, darunter Infektionskrankheiten, Zentrales Nervensystem, Onkologie sowie Stoffwechsel- und andere Erkrankungen, sowie Autoimmunerkrankungen. Seine Hauptprodukte umfassen Ameile, Hansoh Xinfu, Pulaile, Xintai, Xinmei, Gainuo, Tanneng und Pulaitan; Hengmu, Hengsen, Oulanning, Ailanning und Ameining; XINYUE; sowie Saint Luolai, Fulaimei, Ruibote, Fulaidi, Punuoan-Tabletten usw. Es hat Lizenzvereinbarungen mit GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.4) Limited zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HS-20089 und HS-20093 zur Behandlung von Patienten mit ES-SCLC (extensive-stage small-cell lung cancer) mit Krankheitsprogression während oder nach einer platin-basierten Chemotherapie; Biotheus Inc. zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (bispecific antibody-drug conjugate) Produkts; und mit Merck Sharp & Dohme LLC (MSD) zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HS-10535, einem in der präklinischen Phase befindlichen oralen small molecule glucagon-like peptide-1 (GLP-1) Receptoragonisten. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited fungiert als Tochtergesellschaft der Stellar 1e1000 Company Ltd.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - HKD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - HKD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - HKD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 30,18 | 5.498.747.996,16 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 10.63 | 10.87 |
| Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 62,71 | 4.093.066.705,92 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 19.84 | 13.48 | |
| Yichang Hec Changjiang Pharm | 34,21 | 1.781.671.242,24 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 26.47 | - | |
| Consun Pharmaceutical Group | 84,21 | 1.422.817.551,36 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 9.11 | - | |
| Luye Pharma Group Ltd | 36,56 | 1.089.903.717,12 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 15.29 | 18.05 | |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 82,72 | 808.070.307,84 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 5.75 | 11.36 | |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd | 71,19 | 47.244.417.026,867 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 39.06 | - | |
| Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. A | 26,77 | 18.721.919.845,171 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | - | - | |
![]() | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 57,75 | 13.471.939.386,573 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 17.33 | 21.37 |
| Zhejiang Nhu Co Ltd | 78,94 | 13.250.636.785,254 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 13.33 | 11.33 |

