Contemporary Amperex Technology Co., Limite (3750): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 547,5 Hongkong Dollar | 792,548 Hongkong Dollar | 427,542 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 798,438 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 218.300.300 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 423.701.834 | 362.012.554 | 400.917.045 | 328.593.987,5 | 130.355.796,4 | 50.319.487,7 | 45.788.020,642 | 29.611.265,434 | 19.996.860,806 | 14.878.985,098 | 5.702.884,874 | 866.786,361 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 133.219.982 | 100.637.288 | 94.599.403 | 63.257.550 | 42.423.348,05 | 17.446.760,155 | 13.457.767,133 | 11.764.113,316 | 2.279.529 | 2.207.223,054 | 685.854,966 | -138.904,4 |
▸ Operative Cashflow Marge | 31,44% | 27,8% | 23,6% | 19,25% | 32,54% | 34,67% | 29,39% | 39,73% | 11,4% | 14,83% | 12,03% | -16,03% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 42.344.558 | 31.750.631 | 33.646.908 | 49.233.549 | 43.044.035,212 | 12.576.305,444 | 9.615.018,864 | 6.889.406,367 | 6.984.836 | 2.931.086,115 | 1.603.638,512 | 300.525,205 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -94.475.790 | -49.646.041 | -27.991.020 | -64.114.003 | -52.334.553,317 | -13.380.539,801 | 2.572.524,614 | -20.143.111,65 | -6.293.630 | -12.998.260,109 | -661.406,232 | -1.273.406,702 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -6.309.543 | -16.785.636 | 11.797.632 | 81.867.408 | 22.485.313,503 | 34.515.287,972 | 3.442.070,886 | 7.206.017,111 | 7.552.753 | 11.473.083,979 | 453.502,637 | 1.465.510,216 |
Freier Cashflow | 90.875.424 | 68.886.657 | 60.952.495 | 14.024.001 | -620.687,162 | 4.870.454,711 | 3.842.748,269 | 4.874.706,949 | -4.705.307 | -723.863,061 | -917.783,546 | -439.429,605 |
▸ Freie Cashflow Marge | 21,45% | 19,03% | 15,2% | 4,27% | -0,48% | 9,68% | 8,39% | 16,46% | -23,53% | -4,87% | -16,09% | -50,7% |
Ausgeschüttete Dividenden | -32.620.710 | -27.960.698 | -6.158.718 | -1.626.708 | -549.586,341 | -460.001,568 | -310.595,132 | -216.119,536 | -81.600,199 | -53.696,81 | -51.604,205 | -4.752,841 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -1.231.147 | -1.824.299 | -87.434 | -44.950,606 | -28.459,298 | -42.600,312 | -8.449,081 | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.