Dagang Nexchange Bhd (4456): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 MYR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.041.642 | 1.174.019 | 1.275.293,709 | 1.301.831 | 1.457.385 | 220.336,435 | 290.486 | 293.452 | 203.938 | 178.455 | 95.550 | 86.802 | 85.800 | 144.594 | 65.340 | 87.693 | 124.109 | 151.040 | 547.864 | 422.125 | 173.933 | 444.077 | 403.829 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 182.616 | 152.293 | 348.538 | 168.200 | 626.816 | 11.882 | 9.774 | 51.892 | 56.599 | 133.743 | 15.825 | 17.769 | -21 | -3.166 | 87.490 | 13.665 | 23.625 | -30.496 | 36.798 | -28.984 | 476.087 | -492.186 | -90.841 |
▸ Operative Cashflow Marge | 17,53% | 12,97% | 27,33% | 12,92% | 43,01% | 5,39% | 3,36% | 17,68% | 27,75% | 74,94% | 16,56% | 20,47% | -0,02% | -2,19% | 133,9% | 15,58% | 19,04% | -20,19% | 6,72% | -6,87% | 273,72% | -110,83% | -22,49% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 173.758 | 225.989 | 704.907 | 394.555 | 266.090 | 101.382 | 10.784 | 22.321 | 31.102 | 5.927 | 18.385 | 6.783 | 2.883 | 16.093 | 26.221 | 2.922 | 12.843 | 8.365 | 3.259 | 4.568 | 6.519 | 4.743 | 11.154 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -51.896 | -180.837 | -703.684 | -394.547 | -361.743 | 24.450 | 3.347 | -23.962 | -30.749 | -125.596 | -25.733 | -14.553 | -1.032 | -13.433 | 306.821 | 56.732 | -10.910 | 34.914 | 235.146 | 160.954 | 2.614 | 161.350 | 564.511 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -693 | -92.565 | -52.469 | -34.328 | 78.628 | 188.724 | -5.399 | -41.387 | 5.968 | 100.921 | -21.953 | -27.870 | -44.083 | 24.738 | -277.710 | -63.017 | -52.639 | -137.567 | -245.241 | -168.414 | -447.383 | 200.567 | -421.201 |
Freier Cashflow | 8.858 | -73.696 | -356.369 | -226.355 | 360.726 | -89.500 | -1.010 | 29.571 | 25.497 | 127.816 | -2.560 | 10.986 | -2.904 | -19.259 | 61.269 | 10.743 | 10.782 | -38.861 | 33.539 | -33.552 | 469.568 | -496.929 | -101.995 |
▸ Freie Cashflow Marge | 0,85% | -6,28% | -27,94% | -17,39% | 24,75% | -40,62% | -0,35% | 10,08% | 12,5% | 71,62% | -2,68% | 12,66% | -3,38% | -13,32% | 93,77% | 12,25% | 8,69% | -25,73% | 6,12% | -7,95% | 269,97% | -111,9% | -25,26% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | -196 | - | -18.934 | -18.934 | -8.790 | - | -17.440 | -7.753 | - | - | -23.257 | -38.762 | -11.231 | -8.684 | -4.228 | -3.790 | -1.553 | -1.641 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 821 | 113.046 | 58 | - | 185.059 | 285.883 | 24.765 | 653 | 21.007 | 25.195 | - | - | - | - | - | -3.513 | - | - | -117.598 | -179.360 | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.