Topkey Corp (4536): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 162 Dollar (TWD) | 196,5 Dollar (TWD) | 147 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 190 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 90.820.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.202.655 | 9.478.115 | 9.266.547 | 10.965.309 | 8.691.928 | 7.234.362 | 7.224.899 | 7.397.503 | 6.315.548 | 6.216.494 | 6.650.841 | 6.556.540 | 6.047.619 | 6.269.984 | 5.874.530 | 5.486.876 | 3.977.456 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.209.917 | 1.996.589 | 3.516.906 | 2.158.523 | 977.679 | 1.267.859 | 1.853.539 | 1.065.574 | 304.879 | 1.233.485 | 1.211.399 | 745.784 | 700.552 | 1.203.682 | 490.140 | 24.658 | 270.415 |
▸ Operative Cashflow Marge | 24,01% | 21,07% | 37,95% | 19,69% | 11,25% | 17,53% | 25,65% | 14,4% | 4,83% | 19,84% | 18,21% | 11,37% | 11,58% | 19,2% | 8,34% | 0,45% | 6,8% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 464.900 | 728.865 | 1.506.224 | 1.432.163 | 593.648 | 407.042 | 421.137 | 304.572 | 324.403 | 419.535 | 700.696 | 625.133 | 485.621 | 129.387 | 465.299 | 411.721 | 280.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -494.981 | -731.895 | -1.322.283 | -516.932 | -689.549 | -1.962.327 | -421.265 | -297.281 | -386.793 | -237.097 | -688.293 | -694.398 | -486.917 | -190.176 | -523.487 | -608.818 | -308.438 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -3.097.762 | 54.663 | -3.663.949 | 1.754.643 | -119.406 | -774.848 | -1.203.743 | -364.805 | 393.461 | 166.021 | -119.281 | -35.896 | -37.357 | -345.282 | 171.957 | 741.412 | 843.137 |
Freier Cashflow | 1.745.017 | 1.267.724 | 2.010.682 | 726.360 | 384.031 | 860.817 | 1.432.402 | 761.002 | -19.524 | 813.950 | 510.703 | 120.651 | 214.931 | 1.074.295 | 24.841 | -387.063 | -9.585 |
▸ Freie Cashflow Marge | 18,96% | 13,38% | 21,7% | 6,62% | 4,42% | 11,9% | 19,83% | 10,29% | -0,31% | 13,09% | 7,68% | 1,84% | 3,55% | 17,13% | 0,42% | -7,05% | -0,24% |
Ausgeschüttete Dividenden | -999.020 | -771.970 | -999.020 | -544.920 | -454.100 | -544.920 | -499.510 | -272.460 | -544.920 | -454.100 | -408.690 | -454.100 | -245.700 | -283.280 | -60.900 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.