UEM Sunrise Bhd (5148): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 MYR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.702.086 | 1.340.318 | 1.339.060 | 1.473.428 | 1.184.511 | 1.136.881 | 2.909.461 | 2.043.986 | 1.860.611 | 1.841.479 | 1.749.866 | 2.661.674 | 2.425.289 | 1.919.378 | 1.703.172 | 471.136 | 403.085 | 511.647 | 1.871.548 | 453.149 | 208.350 | 2.862.942 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 424.067 | 384.002 | 183.383 | 80.539 | -43.386 | -89.781 | 1.495.045 | -12.869 | -283.229 | 147.302 | 257.212 | 479.927 | 579.141 | 28.997 | 301.712 | 194.537 | 114.622 | -50.400 | 529.128 | 82.018 | 2.564 | 179.504 |
▸ Operative Cashflow Marge | 24,91% | 28,65% | 13,69% | 5,47% | -3,66% | -7,9% | 51,39% | -0,63% | -15,22% | 8% | 14,7% | 18,03% | 23,88% | 1,51% | 17,71% | 41,29% | 28,44% | -9,85% | 28,27% | 18,1% | 1,23% | 6,27% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.276 | 6.611 | 34.387 | 2.021 | 12.923 | 16.834 | 37.871 | 57.960 | 81.734 | 76.453 | 38.361 | 326.548 | 21.789 | 143.409 | 38.009 | 7.595 | 11.245 | 3.816 | 2.468 | 5.332 | 4.946 | 66.575 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 153.035 | 61.757 | -277.788 | -128.524 | -96.704 | -296.980 | -219.691 | -123.953 | -171.938 | -236.875 | -1.129.496 | -692.887 | -110.810 | -44.661 | -424.332 | -215 | -39.516 | -85.935 | -18.718 | -24.268 | -139.163 | -175.448 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -308.063 | -411.206 | -153.426 | 84.222 | -75.964 | 376.870 | -1.266.120 | 286.333 | 366.678 | 709.757 | 449.045 | 174.539 | -113.681 | 460.406 | 429.123 | 421.718 | 171.221 | 117.000 | -1.365.536 | -8.598 | 180.099 | 85.025 |
Freier Cashflow | 421.791 | 377.391 | 148.996 | 78.518 | -56.309 | -106.615 | 1.457.174 | -70.829 | -364.963 | 70.849 | 218.851 | 153.379 | 557.352 | -114.412 | 263.703 | 186.942 | 103.377 | -54.216 | 526.660 | 76.686 | -2.382 | 112.929 |
▸ Freie Cashflow Marge | 24,78% | 28,16% | 11,13% | 5,33% | -4,75% | -9,38% | 50,08% | -3,47% | -19,62% | 3,85% | 12,51% | 5,76% | 22,98% | -5,96% | 15,48% | 39,68% | 25,65% | -10,6% | 28,14% | 16,92% | -1,14% | 3,94% |
Ausgeschüttete Dividenden | -62.725 | -37.939 | -25.292 | - | - | - | - | -53.299 | - | -85.279 | -136.123 | -181.497 | -132.952 | - | - | - | - | - | - | -13.881 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | -150.000 | - | - | - | - | - | 585.114 | -408.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.