Malakoff Corporation Bhd (5264): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 MYR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.209.335 | 8.970.051 | 9.066.954 | 10.355.150 | 6.463.084 | 6.276.308 | 7.278.457 | 7.348.230 | 7.130.440 | 6.098.420 | 5.301.987 | 5.594.484 | 4.717.419 | 5.587.608 | 5.691.778 | 5.474.368 | 5.268.540 | 5.121.267 | 2.701.998 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.369.855 | 1.115.277 | 1.381.894 | 59.562 | 1.802.453 | 2.054.287 | 2.424.261 | 2.013.117 | 2.720.335 | 2.364.578 | 1.899.278 | 2.701.950 | 1.636.604 | 2.040.692 | 2.607.121 | 1.700.354 | 2.398.638 | 2.517.896 | 1.399.106 |
▸ Operative Cashflow Marge | 19% | 12,43% | 15,24% | 0,58% | 27,89% | 32,73% | 33,31% | 27,4% | 38,15% | 38,77% | 35,82% | 48,3% | 34,69% | 36,52% | 45,81% | 31,06% | 45,53% | 49,17% | 51,78% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 626.253 | 423.599 | 300.096 | 301.211 | 145.008 | 409.230 | 271.046 | 351.866 | 304.509 | 472.043 | 1.434.258 | 1.614.561 | 2.534.967 | 1.976.552 | 88.158 | 137.877 | 108.572 | 545.337 | 253.331 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -550.500 | -848.693 | 818.801 | 1.811.179 | 842.291 | -1.073.724 | 1.489.888 | -1.025.469 | -1.350.592 | -1.078.940 | -1.639.296 | -856.168 | -2.716.325 | -2.162.011 | -127.167 | -32.843 | -5.006 | -363.072 | -7.410.780 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -772.529 | -1.739.565 | -1.169.309 | -1.899.930 | -2.138.525 | -2.663.352 | -2.683.907 | -1.828.030 | -2.021.016 | -1.132.182 | -981.536 | -646.665 | -532.512 | 2.189.518 | -2.243.211 | -2.190.320 | -2.047.741 | -1.665.024 | 8.568.848 |
Freier Cashflow | 743.602 | 691.678 | 1.081.798 | -241.649 | 1.657.445 | 1.645.057 | 2.153.215 | 1.661.251 | 2.415.826 | 1.892.535 | 465.020 | 1.087.389 | -898.363 | 64.140 | 2.518.963 | 1.562.477 | 2.290.066 | 1.972.559 | 1.145.775 |
▸ Freie Cashflow Marge | 10,31% | 7,71% | 11,93% | -2,33% | 25,64% | 26,21% | 29,58% | 22,61% | 33,88% | 31,03% | 8,77% | 19,44% | -19,04% | 1,15% | 44,26% | 28,54% | 43,47% | 38,52% | 42,4% |
Ausgeschüttete Dividenden | -179.353 | -182.286 | -193.035 | -234.576 | -263.898 | -337.689 | -290.317 | -285.920 | -300.000 | -275.000 | -350.000 | -198.500 | -191.000 | -184.370 | -179.000 | -174.000 | -85.000 | -120.000 | -60.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -2.426 | - | - | -1.041 | -95.965 | -1.641 | 19.434 | 1.821.471 | - | - | - | - | - | -84.000 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.