Aspeed Technology (5274): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17.885 Dollar (TWD) | 19.795 Dollar (TWD) | 4.370,75 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21.989,031 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 41.582.954 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.084.875 | 6.459.666 | 3.130.395 | 5.210.128 | 3.637.632 | 3.063.552 | 2.484.295 | 2.153.519 | 1.894.194 | 1.345.678 | 992.560 | 855.912 | 590.802 | 484.409 | 338.176 | 284.601 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 4.495.900 | 3.144.689 | 600.624 | 2.309.634 | 1.687.828 | 1.176.671 | 1.001.277 | 779.104 | 820.355 | 445.621 | 398.848 | 247.152 | 201.805 | 175.060 | 110.972 | 98.480 |
▸ Operative Cashflow Marge | 49,49% | 48,68% | 19,19% | 44,33% | 46,4% | 38,41% | 40,3% | 36,18% | 43,31% | 33,11% | 40,18% | 28,88% | 34,16% | 36,14% | 32,81% | 34,6% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 341.666 | 220.453 | 152.038 | 161.498 | 119.900 | 139.891 | 121.161 | 121.518 | 68.150 | 20.481 | 69.350 | 15.619 | 33.415 | 31.073 | 1.517 | 4.757 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -174.995 | -373.923 | -311.874 | -96.577 | -7.145 | -214.838 | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | -1.728.040 | -1.353.258 | -916.467 | -776.679 | -620.093 | -559.607 | -751.081 | 743.371 | -229.071 | -86.487 | 109.678 | -78.216 | 940 | 15.341 |
Freier Cashflow | 4.154.234 | 2.924.236 | 448.586 | 2.148.136 | 1.567.928 | 1.036.780 | 880.116 | 657.586 | 752.205 | 425.140 | 329.498 | 231.533 | 168.390 | 143.987 | 109.455 | 93.723 |
▸ Freie Cashflow Marge | 45,73% | 45,27% | 14,33% | 41,23% | 43,1% | 33,84% | 35,43% | 30,54% | 39,71% | 31,59% | 33,2% | 27,05% | 28,5% | 29,72% | 32,37% | 32,93% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.966.675 | -756.414 | -1.701.931 | -1.202.427 | -892.204 | -752.946 | -613.051 | -509.607 | -406.081 | -253.376 | -184.071 | -131.487 | -116.670 | -80.312 | -45.275 | -23.317 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -125.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.