Rizhao Port Co Ltd (600017): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,86 Renminbi Yuan | 3,35 Renminbi Yuan | 2,47 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,12 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.075.653.888 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.816.420,306 | 8.455.944,998 | 8.156.809,722 | 8.459.457,297 | 6.504.678,528 | 5.766.916,423 | 5.245.581,329 | 5.130.080,615 | 4.804.272,892 | 4.276.865,598 | 4.377.920,787 | 5.083.603,807 | 4.965.500,567 | 4.798.872,356 | 3.438.098,604 | 3.156.279,435 | 2.335.353,698 | 1.559.984 | 1.202.377,824 | 990.011,163 | 594.057,83 | 565.040,98 | 526.886,5 |
Herstellungskosten | 6.300.832,935 | 6.466.000,845 | 6.294.363,654 | 6.511.973,982 | 4.759.517,228 | 4.288.269,054 | 3.934.457,045 | 3.721.494,283 | 3.770.485,135 | 3.555.733,669 | 3.475.426,567 | 3.763.115,019 | 3.577.409,181 | 3.434.290,124 | 2.562.502,551 | 2.254.229,876 | 1.672.121,719 | 1.185.992,128 | 910.095,765 | 565.976,503 | 417.613,296 | 350.837,457 | 295.177,032 |
Bruttoergebnis | 1.515.587,37 | 1.989.944,153 | 1.862.446,068 | 1.947.483,315 | 1.745.161,3 | 1.478.647,368 | 1.311.124,284 | 1.408.586,332 | 1.033.787,757 | 721.131,929 | 902.494,22 | 1.320.488,788 | 1.388.091,386 | 1.364.582,232 | 999.266,923 | 902.049,559 | 734.971,069 | 498.274,414 | 292.282,059 | 238.852,823 | 176.444,534 | 214.203,523 | 231.709,468 |
▸ Brutto-Marge | 19,39% | 23,53% | 22,83% | 23,02% | 26,83% | 25,64% | 24,99% | 27,46% | 21,52% | 16,86% | 20,61% | 25,98% | 27,95% | 28,44% | 29,06% | 28,58% | 31,47% | 31,94% | 24,31% | 24,13% | 29,7% | 37,91% | 43,98% |
Betriebliche Aufwendungen | 375.609,034 | 1.005.130,707 | 861.990,313 | 904.856,053 | 713.096,171 | 539.159,121 | 373.951,879 | 463.043,283 | 433.911,865 | 412.873,893 | 448.715,054 | 471.020,127 | 366.740,541 | 320.756,892 | 248.105,024 | 201.218,463 | 203.869,154 | 110.467,414 | 117.246,801 | 23.989,823 | 11.673,354 | 76.540,952 | 83.945,028 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.139.978,336 | 984.813,446 | 1.000.455,755 | 1.042.627,262 | 1.032.065,129 | 939.488,247 | 937.172,405 | 945.543,049 | 599.875,892 | 308.258,036 | 453.779,166 | 849.468,661 | 1.021.350,845 | 1.043.825,34 | 751.161,899 | 700.831,096 | 531.101,915 | 387.807 | 175.035,258 | 214.863 | 164.771,18 | 137.662,571 | 147.764,44 |
▸ Operative Marge | 14,58% | 11,65% | 12,27% | 12,32% | 15,87% | 16,29% | 17,87% | 18,43% | 12,49% | 7,21% | 10,37% | 16,71% | 20,57% | 21,75% | 21,85% | 22,2% | 22,74% | 24,86% | 14,56% | 21,7% | 27,74% | 24,36% | 28,04% |
Zinsen (Netto) | -550.173,071 | -569.787,576 | -544.952,119 | -418.720,927 | -391.086,717 | -293.402,273 | -287.091,909 | -271.597,424 | -245.252,935 | -214.472,364 | -243.439,137 | -270.301,355 | -251.375,446 | -246.223,763 | -188.560,319 | -166.695,057 | -108.086,498 | -56.154,085 | -49.620,675 | -64.601,266 | -31.012,014 | -20.816,929 | -48.360,291 |
▸ Zinsausgaben | 569.787,577 | 589.402,083 | 564.450,776 | 435.701,376 | 401.062,707 | 299.055,483 | 293.272,637 | 282.037,829 | 253.218,577 | 219.448,218 | 243.439,137 | 270.301,355 | 251.375,446 | 246.223,763 | 188.560,319 | 166.695,057 | 108.086,498 | 56.154,085 | 49.620,675 | 64.601,266 | 31.012,014 | 20.816,929 | 48.360,291 |
▸ Zinseinnahmen | 19.614,507 | 19.614,507 | 19.498,657 | 16.980,449 | 9.975,99 | 5.653,21 | 6.180,728 | 10.440,405 | 7.965,642 | 4.975,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -159.857,069 | -569.766,398 | -539.579,128 | -419.057,725 | -389.908,681 | -290.835,725 | -287.851,608 | -271.785,816 | -245.765,759 | -220.327,508 | -248.312,424 | -271.385,678 | -253.454,472 | -105.975,364 | -66.682,14 | -36.824,179 | -111.657,948 | -25.590,657 | -49.516,255 | 3.079,794 | -32.654,741 | -20.871,933 | -44.302,717 |
Gewinn vor Steuern | 749.662,334 | 984.792,268 | 995.082,764 | 1.042.964,06 | 1.030.887,093 | 936.921,699 | 937.932,104 | 945.731,441 | 600.388,716 | 314.113,18 | 458.652,453 | 850.552,984 | 1.023.429,871 | 903.576,941 | 629.283,72 | 570.960,218 | 534.673,365 | 357.243,572 | 174.930,838 | 147.181,94 | 166.413,907 | 137.717,575 | 143.706,866 |
Steueraufwand | 175.193,454 | 218.754,86 | 238.424,038 | 229.838,763 | 210.543,363 | 203.239,388 | 223.432,271 | 210.457,401 | 153.139,782 | 85.807,193 | 86.939,933 | 129.798,463 | 190.779,619 | 93.824,921 | 129.879,596 | 115.417,871 | 116.566,282 | 76.641,135 | 7.486,982 | -5.363 | 13.666,085 | 13.609,138 | 13.609,138 |
Minderheitenanteil | 79.717,319 | 111.157,474 | 115.966,248 | 104.871,509 | 83.385,752 | 94.101,613 | 83.158,96 | 90.902,049 | 78.373,375 | 52.062,748 | 63.553,989 | 148.240,521 | 30.740,103 | 23.251,02 | 18.778,999 | 28.865,876 | 70.544,083 | 18.988,437 | -11.677,144 | -28.511,189 | 11,562 | - | -0,272 |
Nettogewinn/-verlust | 494.751,561 | 654.879,934 | 640.692,478 | 708.253,788 | 736.957,978 | 639.580,698 | 631.340,873 | 644.371,991 | 368.875,559 | 176.243,239 | 308.158,531 | 572.514 | 801.910,149 | 786.501 | 480.625,125 | 426.676,471 | 347.563 | 261.614 | 179.121 | 181.056,129 | 152.736,26 | 124.108,437 | 130.098 |
▸ Netto-Marge | 6,33% | 7,74% | 7,85% | 8,37% | 11,33% | 11,09% | 12,04% | 12,56% | 7,68% | 4,12% | 7,04% | 11,26% | 16,15% | 16,39% | 13,98% | 13,52% | 14,88% | 16,77% | 14,9% | 18,29% | 25,71% | 21,96% | 24,69% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.