Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd (600020): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,84 Renminbi Yuan | 4,83 Renminbi Yuan | 3,592 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,78 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.247.371.832 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.598.781,551 | 6.969.109,247 | 5.702.818,919 | 7.410.507,95 | 5.606.615,816 | 5.076.800,822 | 6.386.266 | 5.194.400,989 | 6.238.926,443 | 3.933.738,586 | 4.539.146,644 | 3.885.151,718 | 3.050.880,563 | 3.970.890,162 | 2.531.276,407 | 2.291.349,05 | 2.007.438,166 | 1.854.012,996 | 1.838.565,759 | 1.608.305,434 | 1.532.259,433 | 1.232.790,718 | 802.697,269 | 681.659,139 | 492.975,87 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.456.202,493 | 2.111.217,746 | 2.531.580,731 | 1.982.582,772 | 2.837.521,852 | 2.270.434,995 | 3.236.009,067 | 4.609.528,029 | 2.916.034,752 | 3.370.506,797 | 2.574.118,954 | 2.541.219,511 | 2.178.575,897 | 1.864.361,88 | 1.846.156,462 | 2.330.622,928 | 761.270,595 | 1.219.234,781 | 977.720,108 | 967.386,204 | 1.008.270,476 | 721.293,207 | 471.441,067 | 491.304,439 | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 37,22% | 30,29% | 44,39% | 26,75% | 50,61% | 44,72% | 50,67% | 88,74% | 46,74% | 85,68% | 56,71% | 65,41% | 71,41% | 46,95% | 72,93% | 101,71% | 37,92% | 65,76% | 53,18% | 60,15% | 65,8% | 58,51% | 58,73% | 72,07% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.905.820,883 | 3.053.147,506 | 1.200.197,379 | 3.543.912,617 | 350.786,683 | 957.812,109 | 1.006.547,703 | 1.154.334,408 | 2.134.938,791 | 2.807.488,219 | 6.294.317,699 | 4.381.079,504 | 2.616.724,963 | 1.537.257,1 | 3.138.395,277 | 4.115.433,617 | 2.438.366,735 | 2.281.242,502 | 3.630.204,404 | 3.682.196,094 | 1.641.356,59 | 1.897.205,251 | 397.930,222 | 99.004,386 | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -2.908.487,014 | -1.078.579,246 | -3.634.539,988 | -79.709,105 | -1.026.234,796 | -1.031.558,517 | 304.536,645 | -3.671.433,144 | -3.290.659,744 | -5.848.912,554 | -4.657.206,471 | -2.625.201,075 | -1.835.909,111 | -3.545.631,512 | -4.048.473,346 | -2.184.084,835 | -3.036.481,52 | -3.501.043,703 | -3.655.703,228 | -1.640.705,169 | -1.879.078,852 | -431.130,222 | -99.004,386 | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 816.076,282 | -1.903.823,625 | 1.452.334,184 | -2.559.968,538 | -1.417.215,197 | -3.739.792,897 | -4.315.367,113 | 940.056,204 | -1.450.400,414 | 3.705.638,08 | 1.142.962,814 | 2.044.237,501 | -132.093,245 | 784.436,23 | 2.425.768,244 | 1.756.653,064 | 2.474.331,391 | 1.753.305,058 | 3.975.342,391 | 416.630,515 | 78.478,334 | 1.331.845,709 | 181.632,162 | - |
Freier Cashflow | 550.381,61 | -941.929,76 | 1.331.383,352 | -1.561.329,845 | 2.486.735,169 | 1.312.622,886 | 2.229.461,364 | 3.455.193,621 | 781.095,961 | 563.018,578 | -3.720.198,745 | -1.839.859,993 | -438.149,066 | 327.104,78 | -1.292.238,815 | -1.784.810,689 | -1.677.096,14 | -1.062.007,721 | -2.652.484,296 | -2.714.809,89 | -633.086,114 | -1.175.912,044 | 73.510,845 | 392.300,053 | - |
▸ Freie Cashflow Marge | 8,34% | -13,52% | 23,35% | -21,07% | 44,35% | 25,86% | 34,91% | 66,52% | 12,52% | 14,31% | -81,96% | -47,36% | -14,36% | 8,24% | -51,05% | -77,89% | -83,54% | -57,28% | -144,27% | -168,8% | -41,32% | -95,39% | 9,16% | 57,55% | -% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.406.864,908 | -1.505.992,589 | -1.330.720,133 | -224.737,183 | -78.658,049 | -130.347,569 | -244.963,545 | -2.468.209,718 | -1.954.776,522 | -2.135.527,003 | -1.897.169,332 | -1.609.926,513 | -1.540.567,265 | -1.218.596,082 | -1.222.531,581 | -861.571,288 | -758.566,125 | -635.710,832 | -395.691,329 | -279.272,699 | -163.369,485 | -566.625,7 | -47.462,425 | -48.367,837 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | -1.700.000 | -1.700.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.