Hisense Electric Co Ltd (600060): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 27,96 Renminbi Yuan | 29,18 Renminbi Yuan | 20,56 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 30,388 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.304.972.254 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 57.679.224,942 | 58.530.241,712 | 53.615.558,651 | 45.738.124,019 | 46.801.131,515 | 39.314.718,112 | 34.104.738,789 | 35.128.278,182 | 32.870.410,893 | 31.832.456,025 | 30.189.986,791 | 29.007.069,215 | 28.479.859,095 | 25.251.980,43 | 23.523.723,55 | 21.263.700,581 | 18.406.554,795 | 13.407.101,432 | 14.838.636,157 | 11.824.706,153 | 10.163.432,298 | 7.500.208,663 | 5.734.404,256 | 5.623.550,011 | 3.872.560,749 | 4.296.817,948 | 2.981.786,432 | 2.402.513,92 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 4.583.216,213 | 3.594.654,93 | 2.927.595,659 | 5.004.870,653 | 662.677,243 | 124.230,819 | 1.784.426,922 | -87.138,04 | 2.368.264,529 | 2.470.434,707 | 1.105.329,359 | 954.502,474 | 1.314.957,642 | 233.760,452 | 795.470,759 | 559.220,738 | 364.933,378 | 217.352,679 | 173.796,763 | 184.701,42 | -11.075,416 | 86.374,412 | -92.925,852 | 86.109,599 | 510.766,657 | 232.689,971 | 93.282,963 | -158.009,569 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,95% | 6,14% | 5,46% | 10,94% | 1,42% | 0,32% | 5,23% | -0,25% | 7,2% | 7,76% | 3,66% | 3,29% | 4,62% | 0,93% | 3,38% | 2,63% | 1,98% | 1,62% | 1,17% | 1,56% | -0,11% | 1,15% | -1,62% | 1,53% | 13,19% | 5,42% | 3,13% | -6,58% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 557.088,899 | 917.213,972 | 536.622,462 | 265.152,295 | 304.140,058 | 317.563,966 | 222.178,475 | 367.008,04 | 282.528,751 | 291.908,199 | 298.841,533 | 412.088,083 | 546.657,319 | 464.720,052 | 316.480,874 | 242.336,355 | 247.968,628 | 95.571,83 | 126.974,504 | 188.284,558 | 222.893,529 | 73.531,868 | 136.497,296 | 244.285,699 | 327.018,006 | 188.530,127 | 12.240,783 | 35.461,704 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | 36.591,717 | -3.164.835,551 | -4.580.965,644 | 1.729.388,69 | 888.582,113 | -1.672.712,33 | -1.495.500,83 | -3.038.312,317 | -2.735.779,646 | -404.470,491 | -394.204,602 | 472.663,509 | -1.447.214,25 | -305.490,19 | -238.641,538 | -283.644,906 | -98.070,663 | -9.519,92 | -179.747,765 | -199.839,088 | -66.773,923 | -108.473,696 | -251.650,739 | -372.968,113 | -202.470,219 | -11.612,483 | -39.789,871 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -3.199.229,522 | -105.544,193 | -971.999,065 | -1.443.667,582 | -1.754.550,722 | -475.543,563 | 2.630.520,017 | 463.529,207 | -1.668.926,353 | -428.250,844 | -487.395,646 | -430.383,572 | 4.664,1 | -153.276,241 | -84.223,359 | 1.435.883,122 | -62.272,948 | -306.065,409 | 38.005,201 | 160.324,486 | 7.581,281 | -4.358,136 | -28.471,135 | 762.874,548 | -44.366,199 | -8.970,991 | 144.694,23 |
Freier Cashflow | 4.026.127,314 | 2.677.440,958 | 2.390.973,197 | 4.739.718,358 | 358.537,185 | -193.333,147 | 1.562.248,447 | -454.146,08 | 2.085.735,778 | 2.178.526,508 | 806.487,826 | 542.414,391 | 768.300,323 | -230.959,6 | 478.989,885 | 316.884,383 | 116.964,75 | 121.780,849 | 46.822,259 | -3.583,138 | -233.968,945 | 12.842,544 | -229.423,148 | -158.176,1 | 183.748,651 | 44.159,844 | 81.042,18 | -193.471,273 |
▸ Freie Cashflow Marge | 6,98% | 4,57% | 4,46% | 10,36% | 0,77% | -0,49% | 4,58% | -1,29% | 6,35% | 6,84% | 2,67% | 1,87% | 2,7% | -0,91% | 2,04% | 1,49% | 0,64% | 0,91% | 0,32% | -0,03% | -2,3% | 0,17% | -4% | -2,81% | 4,74% | 1,03% | 2,72% | -8,05% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.166.479,502 | -1.092.725,532 | -839.554,306 | -113.419,497 | -353.402,877 | -166.177,121 | -117.763,309 | -357.564,011 | -564.578,826 | -444.883,615 | -425.256,397 | -477.595,646 | -483.458,732 | -10.236 | -175.780,343 | -84.223,359 | -68.139,958 | -62.272,948 | -58.446,481 | -11.995,839 | -49.620,43 | -2.418,719 | -4.358,136 | -2.399,071 | -64.251,418 | -15.807,834 | -21.609,231 | -24.543,168 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -781.835,151 | -14.756,508 | -6.876,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.