China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co Ltd (600062): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 15,83 Renminbi Yuan | 19,77 Renminbi Yuan | 15,29 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 24,3 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.038.572.452 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 11.000.795,324 | 11.211.623,665 | 11.310.143,639 | 9.625.315,867 | 9.111.516,93 | 8.503.938,228 | 9.380.989,926 | 8.225.083,312 | 6.421.846,768 | 5.494.803,868 | 5.138.395,401 | 5.153.228,922 | 6.834.574,325 | 6.989.323,407 | 6.337.323,507 | 5.366.795,811 | 5.037.946,417 | 4.951.524,367 | 4.556.616,381 | 4.049.090,023 | 4.597.429 | 4.195.715,448 | 4.249.211,383 | 3.686.321,221 | 2.382.656,799 | 1.168.339,074 | 723.168,28 | 350.665,651 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.489.514,452 | 1.825.115,191 | 1.650.775,992 | 1.341.669,648 | 1.340.920,963 | 1.360.158,21 | 1.439.788,47 | 1.469.039,631 | 1.187.087,99 | 771.247,822 | 701.346,759 | 718.376,437 | 546.240,145 | 396.048,302 | 511.526,104 | 509.674,695 | 342.013,845 | 331.710,145 | 235.458,162 | 303.708,79 | 139.775,069 | 453.715,358 | 148.936,978 | 140.634,509 | 141.011,42 | 172.805,379 | 131.535,429 | -13.782,428 |
▸ Operative Cashflow Marge | 13,54% | 16,28% | 14,6% | 13,94% | 14,72% | 15,99% | 15,35% | 17,86% | 18,49% | 14,04% | 13,65% | 13,94% | 7,99% | 5,67% | 8,07% | 9,5% | 6,79% | 6,7% | 5,17% | 7,5% | 3,04% | 10,81% | 3,51% | 3,82% | 5,92% | 14,79% | 18,19% | -3,93% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 619.632,268 | 637.496,996 | 614.311,874 | 525.533,769 | 491.671,336 | 348.087,914 | 241.646,073 | 228.689,85 | 154.815,557 | 110.043,424 | 168.485,187 | 142.380,343 | 217.676,714 | 221.890,072 | 338.782,522 | 370.178,448 | 285.160,055 | 309.201,343 | 136.172,576 | 171.658,76 | 127.134,559 | 196.836,707 | 375.982,995 | 251.988,445 | 175.584,548 | 86.829,51 | 69.861,443 | 130.288,117 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.046.460,67 | 982.457,254 | -707.764,69 | 666.782,712 | -569.804,92 | -417.982,924 | -1.069.300,166 | -823.489,545 | -1.132.453,982 | 163.298,575 | -710.134,533 | -352.324,259 | 98.868,303 | -208.267,72 | -404.195,907 | -307.750,125 | -231.605,962 | -169.950,782 | 26.597,548 | -87.856,188 | 109.660,154 | -152.360,108 | -472.897,78 | -304.662,242 | -73.268,563 | -252.207,708 | -98.772,292 | -144.174,571 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.372.259,366 | -3.184.539,768 | -358.320,852 | -1.291.171,754 | -378.619,139 | -386.177,314 | -524.859,189 | -803.141,92 | -293.451,001 | -224.690,285 | -583.893,348 | -409.749,048 | -110.695,722 | -332.250,681 | -55.805,751 | -154.005,738 | -164.288,189 | 262.152,221 | -103.104,118 | -403.363,215 | -163.319,689 | -172.365,734 | 254.980,304 | 122.403,316 | 283.091,803 | -34.879,297 | 145.322,926 | -39.285,76 |
Freier Cashflow | 869.882,184 | 1.187.618,195 | 1.036.464,118 | 816.135,879 | 849.249,627 | 1.012.070,296 | 1.198.142,397 | 1.240.349,781 | 1.032.272,433 | 661.204,398 | 532.861,572 | 575.996,094 | 328.563,431 | 174.158,23 | 172.743,582 | 139.496,247 | 56.853,79 | 22.508,802 | 99.285,586 | 132.050,03 | 12.640,51 | 256.878,651 | -227.046,017 | -111.353,936 | -34.573,128 | 85.975,869 | 61.673,986 | -144.070,546 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,91% | 10,59% | 9,16% | 8,48% | 9,32% | 11,9% | 12,77% | 15,08% | 16,07% | 12,03% | 10,37% | 11,18% | 4,81% | 2,49% | 2,73% | 2,6% | 1,13% | 0,45% | 2,18% | 3,26% | 0,27% | 6,12% | -5,34% | -3,02% | -1,45% | 7,36% | 8,53% | -41,08% |
Ausgeschüttete Dividenden | -716.050,373 | -1.479.288,722 | -300.484,86 | -799.188,249 | -302.538,935 | -317.144,263 | -291.063,321 | -91.113,352 | -193.722,592 | -184.690,285 | -3.355,944 | -199.749,048 | -217.218,269 | -250.844,503 | -154.995,833 | -145.730,36 | -79.880,007 | -111.280,807 | -93.166,399 | -106.383,416 | -43.882,622 | -48.095,911 | -89.143,772 | -67.975,568 | -56.207,347 | -41.580,192 | - | -8.921,42 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -5.355,569 | -1.013,503 | -290.901,734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.