KPC Pharmaceuticals Inc (600422): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,22 Renminbi Yuan | 14,46 Renminbi Yuan | 7,45 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13,82 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 756.975.757 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.576.664,1 | 8.401.447,233 | 8.430.177,097 | 8.282.063,456 | 8.253.532,503 | 7.717.086,935 | 8.119.963,319 | 7.101.977,674 | 5.852.287,432 | 5.100.597,122 | 4.915.685,873 | 4.315.764,75 | 3.584.294,918 | 3.016.021,799 | 2.419.242,375 | 1.817.237,639 | 1.434.908,664 | 1.310.931,34 | 1.290.258,24 | 1.146.552,931 | 1.207.634,65 | 639.072,178 | 665.340,31 | 504.857,512 | 488.239,996 | 511.359,384 | 454.247,987 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 289.236,102 | 808.065,64 | 754.330,498 | 253.895,474 | 251.628,491 | 409.939,216 | 429.500,909 | 352.074,123 | 242.534,997 | 311.157,102 | 476.617,134 | 379.126,295 | 241.969,668 | 213.330,13 | 140.236,287 | 90.820,592 | 128.569,839 | 91.588,904 | 130.059,18 | 61.248,863 | -174.518,642 | -2.777,96 | 61.232,849 | 17.383,397 | 67.068,565 | 47.757,44 | 60.237,135 |
▸ Operative Cashflow Marge | 4,4% | 9,62% | 8,95% | 3,07% | 3,05% | 5,31% | 5,29% | 4,96% | 4,14% | 6,1% | 9,7% | 8,78% | 6,75% | 7,07% | 5,8% | 5% | 8,96% | 6,99% | 10,08% | 5,34% | -14,45% | -0,43% | 9,2% | 3,44% | 13,74% | 9,34% | 13,26% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 90.559,48 | 79.431,063 | 109.643,996 | 101.746,658 | 236.173,188 | 158.732,04 | 347.347,135 | 217.260,588 | 268.737,783 | 203.451,587 | 210.817,35 | 222.984,977 | 212.654,545 | 123.222,154 | 42.851,544 | 64.156,756 | 18.819,744 | 13.089,818 | 16.665,374 | 29.027,221 | 59.268,086 | 38.382,344 | 32.082,753 | 79.615,984 | 18.126,64 | 24.204,966 | 12.665,37 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -637.003,1 | 86.028 | -325.528,034 | -234.603,37 | 19.375,489 | -92.406,08 | -114.175,832 | 239.245,897 | -207.793,134 | -32.327,572 | -1.820.908,825 | 48.053,263 | -721.180,522 | -204.904,881 | -42.556,084 | -63.855,918 | -17.938,996 | -12.666,096 | -21.200,875 | -34.293,68 | -33.569,095 | 13.716,972 | -150.960,081 | -79.140,591 | -16.097,257 | -24.274,076 | -17.582,989 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -654.635,523 | -127.990,067 | -612.897,224 | 67.799,499 | -219.445,225 | -101.454,275 | -225.419,969 | -193.660,057 | -46.732,545 | -192.824,212 | 1.398.200,53 | -188.953,71 | 487.688,766 | 44.619,623 | -56.531,822 | -24.914,171 | -72.818,997 | -50.177,47 | -140.031,272 | -34.443,443 | 70.439,708 | 28.139,429 | 61.240,846 | -36.934,824 | -73.184,84 | 321.817,59 | -31.054,458 |
Freier Cashflow | 198.676,622 | 728.634,577 | 644.686,502 | 152.148,816 | 15.455,303 | 251.207,176 | 82.153,774 | 134.813,536 | -26.202,786 | 107.705,515 | 265.799,784 | 156.141,318 | 29.315,123 | 90.107,976 | 97.384,743 | 26.663,836 | 109.750,095 | 78.499,086 | 113.393,806 | 32.221,642 | -233.786,729 | -41.160,304 | 29.150,096 | -62.232,587 | 48.941,925 | 23.552,474 | 47.571,765 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,02% | 8,67% | 7,65% | 1,84% | 0,19% | 3,26% | 1,01% | 1,9% | -0,45% | 2,11% | 5,41% | 3,62% | 0,82% | 2,99% | 4,03% | 1,47% | 7,65% | 5,99% | 8,79% | 2,81% | -19,36% | -6,44% | 4,38% | -12,33% | 10,02% | 4,61% | 10,47% |
Ausgeschüttete Dividenden | -227.092,727 | -172.544,936 | -146.597,34 | -204.729,057 | -203.574,06 | -150.974,609 | -75.893,839 | -48.254,173 | -163.685,721 | -181.765,631 | -69.452,571 | -135.653,71 | -106.380,567 | -75.380,377 | -57.531,822 | -23.787,021 | -10.818,997 | -19.577,47 | -22.456,364 | -22.043,443 | -34.107,923 | -31.858,304 | -29.924,835 | -27.642,164 | -10.794,079 | -16.603,344 | -32.167,366 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -2.208,928 | -2.159,37 | -384,588 | - | -52.010,551 | -7.895,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.