Hundsun Technologies Inc (600570): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 20,47 Renminbi Yuan | 36,18 Renminbi Yuan | 20,04 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 30,906 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.893.647.942 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.782.928,939 | 6.581.075,305 | 7.281.202,979 | 6.502.387,142 | 5.496.578,624 | 4.172.645,155 | 3.871.840,01 | 3.262.879,215 | 2.666.121,404 | 2.144.190,887 | 2.225.532,406 | 1.421.839,134 | 1.210.547,198 | 1.006.091,547 | 1.048.193,404 | 867.227 | 716.852,929 | 668.681,653 | 572.428,264 | 343.586,869 | 236.739,329 | 266.943,384 | 215.381,09 | 214.775,572 | 315.270,857 | 346.307,385 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.158.075,322 | 867.929,234 | 1.416.306,109 | 1.138.192,779 | 956.789,306 | 1.397.902,27 | 1.070.787,954 | 937.082,661 | 804.877,031 | 439.910,131 | 991.663,412 | 613.534,744 | 397.944,297 | 339.069,106 | 196.093,965 | 173.386,671 | 112.881,785 | 144.173,04 | 156.612,388 | 64.632,257 | 51.084,758 | -6.565,559 | 23.986,96 | 38.019,284 | - | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 20,03% | 13,19% | 19,45% | 17,5% | 17,41% | 33,5% | 27,66% | 28,72% | 30,19% | 20,52% | 44,56% | 43,15% | 32,87% | 33,7% | 18,71% | 19,99% | 15,75% | 21,56% | 27,36% | 18,81% | 21,58% | -2,46% | 11,14% | 17,7% | -% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 239.292 | 415.727,393 | 904.705,513 | 293.696,77 | 684.126,691 | 482.188,248 | 367.122,833 | 146.639,524 | 97.811,72 | 172.454,064 | 111.978,719 | 96.603,916 | 66.201,971 | 21.529,484 | 25.320,855 | 11.884,316 | 14.351,009 | 24.805,507 | 59.429,287 | 34.760,073 | 27.816,205 | 61.361,909 | 16.401,44 | 8.862,982 | - | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.931.882,476 | -594.889,692 | -1.477.067,105 | 286.226,994 | -423.425,969 | -791.305,394 | -244.035,622 | -393.722,222 | -680.392,928 | -491.578,94 | -1.403.102,99 | -362.719,798 | -323.928,13 | -366.747,533 | 1.671 | -366.818,973 | 85.848,006 | -137.069,743 | -132.524,106 | -12.415,802 | 649,393 | -55.579,125 | -102.539,795 | -14.903,801 | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -153.876,857 | -407.569,443 | -183.326,276 | -481.520,62 | -174.082,924 | -550.797,169 | -74.984,643 | -486.808,238 | 36.519,937 | 90.870,653 | 190.753,752 | -71.012,687 | -88.661,697 | -142.695,199 | -62.552,457 | 94.661,483 | 86.417,188 | -65.264,566 | 19.843,206 | 20.580,937 | -31.493,546 | -14.874,4 | 194.667,137 | 11.177,075 | - | - |
Freier Cashflow | 918.783,322 | 452.201,841 | 511.600,596 | 844.496,009 | 272.662,615 | 915.714,022 | 703.665,121 | 790.443,137 | 707.065,311 | 267.456,067 | 879.684,693 | 516.930,828 | 331.742,326 | 317.539,622 | 170.773,11 | 161.502,355 | 98.530,776 | 119.367,533 | 97.183,101 | 29.872,184 | 23.268,553 | -67.927,468 | 7.585,52 | 29.156,302 | - | - |
▸ Freie Cashflow Marge | 15,89% | 6,87% | 7,03% | 12,99% | 4,96% | 21,95% | 18,17% | 24,23% | 26,52% | 12,47% | 39,53% | 36,36% | 27,4% | 31,56% | 16,29% | 18,62% | 13,74% | 17,85% | 16,98% | 8,69% | 9,83% | -25,45% | 3,52% | 13,58% | -% | -% |
Ausgeschüttete Dividenden | -188.897,525 | -263.054,111 | -262.868,812 | -146.148,654 | -104.367,431 | -425.667,769 | -197.697,657 | -183.511,238 | -61.780,518 | -160.629,347 | -111.643,447 | -100.697,899 | -71.061,836 | -53.673,585 | -40.213,18 | -30.457,794 | -32.765,514 | -17.404,566 | -19.256,793 | -31.026,218 | -14.626,92 | -29.874,4 | -34.659,722 | -5.746,397 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -20.078,77 | -138.884,797 | -183.189,777 | -97.796,922 | -682.624,959 | -117.376,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.