Huaihe Energy Group Co Ltd (600575): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,28 Renminbi Yuan | 4,36 Renminbi Yuan | 3 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,29 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.166.792.170 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 38.824.661,281 | 30.021.385,556 | 27.333.351,878 | 25.382.427,706 | 22.776.754,018 | 12.921.063,043 | 11.491.515,947 | 11.087.945,635 | 9.555.983,953 | 6.753.966,005 | 7.826.706,499 | 19.318.092,274 | 39.702.632,833 | 27.840.160,419 | 30.055.409 | 4.049.559 | 125.888,281 | 178.992,07 | 158.289 | 155.586 | 166.633,396 | 149.320,127 | 119.690 | 104.391 | 80.594 | 75.254 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 3.756.990,652 | 2.756.754 | 978.816 | 1.671.355 | 1.625.261 | 1.315.621 | 1.130.381 | 1.317.219 | 1.323.097 | 1.401.553 | 842.812 | 3.577.262 | -665.852 | -4.183.126 | 1.633.261 | 25.447 | 7.694 | 36.955 | 44.332 | 26.433 | 70.619 | 66.787 | 28.271 | 54.184,392 | - | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,68% | 9,18% | 3,58% | 6,58% | 7,14% | 10,18% | 9,84% | 11,88% | 13,85% | 20,75% | 10,77% | 18,52% | -1,68% | -15,03% | 5,43% | 0,63% | 6,11% | 20,65% | 28,01% | 16,99% | 42,38% | 44,73% | 23,62% | 51,91% | -% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 7.730.751,286 | 1.970.811 | 1.045.592 | 811.483 | 627.916 | 664.215 | 570.056 | 529.244 | 608.811 | 327.369 | 150.519 | 150.496 | 579.455 | 740.499 | 258.325 | 108.474 | 50.562 | 136.801 | 32.723 | 83.567 | 44.143 | 69.963 | 10.621 | 36.705,34 | - | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.960.833 | -1.008.626 | -748.159 | -404.961 | -229.507 | -49.253 | -215.417 | -1.117.190 | -857.680 | 218.377 | -4.744.007 | -286.301 | -575.657 | -98.836 | 1.193.456 | -46.158 | -134.856 | -75.109 | -84.228 | -45.901 | -71.430 | -16.783 | -36.492,006 | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -597.540 | 60.274 | -475.592 | -584.360 | -1.282.491 | -471.847 | -1.216.110 | -1.310.307 | 264.242 | 1.074.321 | 1.085.152 | 696.716 | 4.783.130 | 461.819 | 103.125 | 59.863 | 155.851 | -11.860 | -24.970 | -46.940 | -17.290 | 217.630 | -12.730,533 | - | - |
Freier Cashflow | -3.973.760,635 | 785.943 | -66.776 | 859.872 | 997.345 | 651.406 | 560.325 | 787.975 | 714.286 | 1.074.184 | 692.293 | 3.426.766 | -1.245.307 | -4.923.625 | 1.374.936 | -83.027 | -42.868 | -99.846 | 11.609 | -57.134 | 26.476 | -3.176 | 17.650 | 17.479,052 | - | - |
▸ Freie Cashflow Marge | -10,24% | 2,62% | -0,24% | 3,39% | 4,38% | 5,04% | 4,88% | 7,11% | 7,47% | 15,9% | 8,85% | 17,74% | -3,14% | -17,69% | 4,57% | -2,05% | -34,05% | -55,78% | 7,33% | -36,72% | 15,89% | -2,13% | 14,75% | 16,74% | -% | -% |
Ausgeschüttete Dividenden | -388.002,084 | -689.211 | -210.090 | -117.846 | -156.529 | -563.391 | -221.236 | -269.565 | -274.607 | -299.250 | -408.518 | -434.636 | -681.427 | -264.651 | -133.633 | -103.782 | -23.882 | -4.149 | -11.860 | -23.720 | -47.440 | -17.790 | -12.570 | -15.542,649 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | 210.090 | - | -199.866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.