Shanghai Tianchen Co Ltd (600620): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,33 Renminbi Yuan | 7,44 Renminbi Yuan | 3,81 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 686.677.113 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 298.966,167 | 341.870,271 | 297.374,333 | 243.734,574 | 41.817,567 | 36.885,944 | 49.452,622 | 48.815,792 | 51.207,881 | 48.398,371 | 44.637,286 | 36.814,047 | 36.262,892 | 53.318,998 | 72.235,533 | 1.543.971,41 | 194.511,22 | 553.975,328 | 545.290,342 | 83.765,606 | 348.122,472 | 389.061,27 | 477.522,49 | 470.062,621 | 195.689,438 | 274.648,754 | 170.550,031 | 111.673,653 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -466.903,945 | 58.892,385 | 8.766,948 | -145.732,776 | -211.410,1 | -42.202,335 | -16.501,954 | -9.863,086 | -16.779,899 | -4.482,339 | -6.367,959 | 100.746,572 | -30.350,894 | 22.339,436 | 199.726,645 | 642.313,175 | -61.133,401 | -55.059,537 | 187.374,073 | 97.888,381 | -71.029,136 | 29.317,107 | 37.255,198 | 255.367,177 | 16.981,694 | 121.261,925 | -151.094,364 | 5.078,614 |
▸ Operative Cashflow Marge | -156,17% | 17,23% | 2,95% | -59,79% | -505,55% | -114,41% | -33,37% | -20,2% | -32,77% | -9,26% | -14,27% | 273,66% | -83,7% | 41,9% | 276,49% | 41,6% | -31,43% | -9,94% | 34,36% | 116,86% | -20,4% | 7,54% | 7,8% | 54,33% | 8,68% | 44,15% | -88,59% | 4,55% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 41.341,794 | 40.216,704 | 41.617,048 | 129.671,217 | 54.116,792 | 16.574,448 | 7.480,84 | 476.664,735 | 4.020,721 | 9.046,606 | 9.783,365 | 9.279,515 | 938,015 | 7.268,271 | 15.596,717 | 11.064,419 | 6.831,061 | 6.349,971 | 9.913,612 | 15.039,334 | 25.278,233 | 38.511,612 | 58.805,568 | 86.222,658 | 220.640,722 | 79.154,904 | 45.773,826 | 148.325,904 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | 85.478,721 | 28.263,55 | 72.313,566 | 131.676,628 | -14.184,047 | 142.775,514 | -188.540,828 | -138.238,336 | 56.942,351 | 72.199,515 | 84.688,391 | 205.002,197 | -107.798,795 | -61.647,519 | -46.780,7 | 21.461,04 | 26.384,318 | 41.211,706 | 42.263,204 | 48.553,104 | 34.961,243 | -69.905,539 | -68.569,983 | -227.213,276 | -24.504,716 | 15.025,977 | -111.343,042 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -364.048,721 | -53.385,125 | 358.295,129 | 8.252,647 | -18.350,313 | -20.643,541 | 171.652,107 | -20.596,984 | -19.552,565 | -32.043,769 | -111.021,242 | -155.382,632 | -43.332,999 | 17.593,943 | -449.199,55 | 52.407 | 1.421,476 | -340.524,419 | 21.726,011 | 43.707,939 | -143.679,109 | -126.617,861 | -43.987,32 | 221.624,95 | -92.221,749 | 83.256,412 | 97.072,916 |
Freier Cashflow | -508.245,739 | 18.675,681 | -32.850,101 | -275.403,993 | -265.526,892 | -58.776,783 | -23.982,794 | -486.527,821 | -20.800,62 | -13.528,945 | -16.151,324 | 91.467,057 | -31.288,909 | 15.071,166 | 184.129,928 | 631.248,756 | -67.964,462 | -61.409,508 | 177.460,461 | 82.849,047 | -96.307,369 | -9.194,505 | -21.550,37 | 169.144,519 | -203.659,028 | 42.107,021 | -196.868,19 | -143.247,29 |
▸ Freie Cashflow Marge | -170% | 5,46% | -11,05% | -112,99% | -634,96% | -159,35% | -48,5% | -996,66% | -40,62% | -27,95% | -36,18% | 248,46% | -86,28% | 28,27% | 254,9% | 40,88% | -34,94% | -11,09% | 32,54% | 98,91% | -27,66% | -2,36% | -4,51% | 35,98% | -104,07% | 15,33% | -115,43% | -128,27% |
Ausgeschüttete Dividenden | -13.027,612 | -25.317,057 | -46.178,317 | -37.767,25 | -34.333,855 | -20.600,313 | -20.600,313 | -20.603,642 | -20.596,984 | -18.232,565 | -32.043,769 | -71.021,242 | -11.682,632 | -15.332,999 | -11.406,057 | -31.199,55 | -42.093,001 | -43.828,524 | -46.174,419 | -57.438,225 | -32.692,06 | -35.571,135 | -45.617,861 | -65.287,32 | -40.075,049 | -28.510,435 | -30.407,488 | -32.253,219 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.