Shanghai DaZhong Public Utilities Group Co Ltd (600635): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,7 Renminbi Yuan | 8,313 Renminbi Yuan | 4,097 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.418.791.675 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.113.376,274 | 6.335.810,36 | 6.404.957,113 | 5.853.561,839 | 5.537.067,701 | 4.910.639,907 | 5.598.318,672 | 5.067.759,592 | 4.700.135,368 | 4.534.680,366 | 4.571.362,216 | 4.153.330,924 | 3.874.092,862 | 3.666.048,738 | 3.622.567,237 | 3.522.176,213 | 3.388.706,312 | 3.014.278 | 2.590.209,959 | 2.429.657,023 | 2.097.223,278 | 1.872.169,376 | 1.471.882,824 | 1.286.828,466 | 425.339,021 | 231.174,641 | 334.782,509 | 338.142,14 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.087.349,496 | 405.521,711 | 689.832,66 | 417.429,354 | 674.261,904 | 229.066,802 | 1.218.417,852 | 280.254,371 | 507.040,713 | 594.708,126 | 307.071,878 | 683.140,562 | 532.379,8 | 380.284,293 | 214.832,158 | 281.338,242 | 440.173,67 | 356.750,991 | 266.401,06 | 259.247,328 | 353.094,11 | 160.326,927 | 469.709,762 | 163.238,263 | 320.514,477 | 69.246,516 | 133.179,005 | 108.260,909 |
▸ Operative Cashflow Marge | 17,79% | 6,4% | 10,77% | 7,13% | 12,18% | 4,66% | 21,76% | 5,53% | 10,79% | 13,11% | 6,72% | 16,45% | 13,74% | 10,37% | 5,93% | 7,99% | 12,99% | 11,84% | 10,28% | 10,67% | 16,84% | 8,56% | 31,91% | 12,69% | 75,36% | 29,95% | 39,78% | 32,02% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 732.864,839 | 485.863,562 | 353.391,091 | 285.300,873 | 646.271,673 | 648.378,067 | 681.947,855 | 748.385,951 | 923.033,301 | 545.350,106 | 570.414,676 | 681.997,461 | 485.679,193 | 273.474,764 | 562.798,39 | 407.786,636 | 506.910,164 | 455.349,751 | 469.292,214 | 601.876,904 | 344.827,161 | 202.903,729 | 263.924,946 | 25.582,548 | 180.241,059 | 15.125,908 | 130.423,127 | 279.669,123 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | 113.088,581 | 397.215,549 | 311.025,395 | -493.929,301 | -1.224.270,81 | -548.123,985 | -2.178.320,801 | -1.485.645,244 | -619.826,551 | -854.062,287 | -152.629,26 | -137.648,602 | 198.010,929 | 430.220,149 | -432.141,293 | -297.933,463 | -350.787,669 | -199.908,392 | -995.002,846 | -685.362,151 | -1.044.446,117 | -60.216,993 | 34.489,466 | -112.636,135 | 39.384,528 | -324.518,869 | -250.060,371 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -327.439,031 | -866.521,618 | 136.413,95 | -261.423,215 | 215.142,242 | -724.537,211 | -75.498,443 | 2.745.799,455 | 1.716.111,598 | 562.159,329 | 40.830,49 | -669.303,212 | 20.913,572 | -611.847,374 | 253.853,957 | -280.370,517 | -282.759,066 | -19.514,647 | 223.617,402 | 491.008,137 | 595.153,32 | 32.417,498 | 148.019,61 | 115.888,934 | -216.896,172 | 120.291,117 | 509.467,528 |
Freier Cashflow | 354.484,657 | -80.341,851 | 336.441,569 | 132.128,482 | 27.990,231 | -419.311,265 | 536.469,997 | -468.131,58 | -415.992,588 | 49.358,02 | -263.342,798 | 1.143,101 | 46.700,607 | 106.809,529 | -347.966,232 | -126.448,394 | -66.736,494 | -98.598,76 | -202.891,154 | -342.629,576 | 8.266,949 | -42.576,802 | 205.784,816 | 137.655,715 | 140.273,418 | 54.120,608 | 2.755,878 | -171.408,214 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,8% | -1,27% | 5,25% | 2,26% | 0,51% | -8,54% | 9,58% | -9,24% | -8,85% | 1,09% | -5,76% | 0,03% | 1,21% | 2,91% | -9,61% | -3,59% | -1,97% | -3,27% | -7,83% | -14,1% | 0,39% | -2,27% | 13,98% | 10,7% | 32,98% | 23,41% | 0,82% | -50,69% |
Ausgeschüttete Dividenden | -307.637,444 | -352.644,446 | -385.712,263 | -147.621,733 | -162.383,907 | -177.146,08 | -177.146,08 | -482.460,481 | -406.749,536 | -321.224,437 | -231.787,437 | -335.909,094 | -229.717,737 | -372.442,428 | -198.691,631 | -106.195,762 | -263.338,697 | -165.024,258 | -142.619,683 | -257.672,809 | -74.626,056 | -113.854,673 | -138.088,107 | -123.192,94 | -114.111,065 | -98.694,248 | -28.391,857 | -17.331,672 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.