ENN Ecological Holdings Co Ltd (600803): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 19,02 Renminbi Yuan | 24,55 Renminbi Yuan | 14,872 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,884 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.095.185.107 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 131.354.050 | 135.910.100 | 143.841.880 | 154.168.810 | 115.899.990 | 88.098.770 | 88.652.180 | 13.632.478,995 | 10.035.632,883 | 6.395.592,887 | 5.659.165,543 | 6.115.897,239 | 4.893.488,564 | 4.176.023,059 | 1.777.703,844 | 703.505,669 | 661.173,909 | 783.579,332 | 703.258,742 | 604.010,769 | 489.652,172 | 359.673,283 | 304.821,04 | 275.796,874 | 264.001,914 | 236.826,021 | 257.390,625 | 207.301,056 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 15.247.000 | 14.162.160 | 13.759.450 | 15.005.780 | 13.510.380 | 12.447.680 | 1.408.468,268 | 1.222.086,664 | 990.232,05 | 978.604,051 | 1.090.628,121 | 1.016.183,377 | 677.922,075 | -33.103,203 | 187.381,768 | 137.572,853 | 59.102,921 | 200.084,673 | 116.159,405 | -6.646,829 | 53.447,386 | 77.489,43 | -98.266,761 | 3.888,206 | -18.226,296 | -25.966,224 | -11.552,731 | 9.903,192 |
▸ Operative Cashflow Marge | 11,61% | 10,42% | 9,57% | 9,73% | 11,66% | 14,13% | 1,59% | 8,96% | 9,87% | 15,3% | 19,27% | 16,62% | 13,85% | -0,79% | 10,54% | 19,56% | 8,94% | 25,53% | 16,52% | -1,1% | 10,92% | 21,54% | -32,24% | 1,41% | -6,9% | -10,96% | -4,49% | 4,78% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 8.237.860 | 8.373.790 | 9.258.660 | 8.719.240 | 8.422.580 | 6.921.990 | 592.676,115 | 1.342.291,896 | 1.074.955,764 | 979.436,314 | 197.097,98 | 342.344,643 | 300.453,609 | 108.615,501 | 87.772,004 | 24.354,28 | 35.315,749 | 69.220,613 | 32.273,631 | 59.902,416 | 128.299,441 | 68.366,845 | 9.569,075 | 11.884,452 | 84.897,321 | 65.543,434 | 7.282,431 | 27.929,458 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -6.754.310 | -6.905.610 | 272.140 | -6.881.090 | -8.041.110 | -7.209.060 | 303.495,686 | -1.298.229,912 | -807.344,674 | -5.906.113,687 | -1.889.636,322 | -826.087,001 | -528.744,643 | 81.824,231 | -44.535,132 | 22.557,359 | -35.201,094 | -68.953,316 | -25.107,669 | -59.810,031 | -102.924,278 | -78.884,254 | 74.261,212 | -65.894,363 | -137.071,356 | -65.951,506 | -192,95 | -12.944,548 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -5.154.880 | -10.720.060 | -8.278.460 | -9.652.160 | -4.701.400 | -4.209.670 | -1.141.693,575 | -406.429,561 | 190.155,765 | 5.330.667,847 | 943.169,031 | -229.314,022 | 234.706,672 | 55.992,842 | 48.325,552 | -326.769,585 | 35.560,437 | 3.375,748 | -95.223,894 | 97.579,784 | 55.520,01 | 8.662,361 | -4.341,777 | 31.380,692 | 118.047,522 | 116.298,272 | 72.703,15 | 16.609,858 |
Freier Cashflow | 7.009.140 | 5.788.370 | 4.500.790 | 6.286.540 | 5.087.800 | 5.525.690 | 815.792,153 | -120.205,232 | -84.723,714 | -832,263 | 893.530,141 | 673.838,734 | 377.468,466 | -141.718,703 | 99.609,764 | 113.218,573 | 23.787,172 | 130.864,06 | 83.885,774 | -66.549,245 | -74.852,055 | 9.122,585 | -107.835,836 | -7.996,246 | -103.123,617 | -91.509,658 | -18.835,162 | -18.026,266 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,34% | 4,26% | 3,13% | 4,08% | 4,39% | 6,27% | 0,92% | -0,88% | -0,84% | -0,01% | 15,79% | 11,02% | 7,71% | -3,39% | 5,6% | 16,09% | 3,6% | 16,7% | 11,93% | -11,02% | -15,29% | 2,54% | -35,38% | -2,9% | -39,06% | -38,64% | -7,32% | -8,7% |
Ausgeschüttete Dividenden | -3.739.960 | -4.023.340 | -3.043.910 | -873.240 | -540.500 | -254.310 | -254.310 | -600.242,914 | -593.179,28 | -407.493,206 | -357.971,935 | -215.083,738 | -208.225,023 | -34.690,549 | -92.404,162 | -31.769,585 | -42.087,395 | -38.324,252 | -36.223,894 | -30.380,215 | -22.983,698 | -20.947,53 | -19.896,201 | -30.319,307 | -16.852,478 | -2.306,827 | -3.876,51 | -267,015 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -1.025.200 | -229.350 | -100.670 | - | -2.813.300 | -290.990 | -59.740,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.