China Merchants Securities Co Ltd (600999): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17,49 Renminbi Yuan | 22,711 Renminbi Yuan | 14,609 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,178 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.422.005.272 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 753.349.885 | 721.086.727,503 | 695.777.484,977 | 611.594.525,709 | 597.133.706,212 | 499.638.769,939 | 381.692.358,409 | 306.095.850,754 | 285.540.065,14 | 242.969.725,815 | 291.574.914,081 | 193.349.138,987 | 83.834.760,006 | 75.534.501,417 | 68.857.226,623 | 95.358.732,431 | 96.502.733,019 | 47.401.656,955 | 81.392.218,865 | 19.755.519,836 | 8.012.552,78 | 5.704.057,656 |
▸ Umlaufvermögen | - | 286.924.204,737 | 244.991.053,517 | 231.895.927,287 | 226.695.476,898 | 197.193.154,16 | 135.168.567,526 | 106.346.380,739 | 129.837.863,538 | 136.354.858,735 | 170.239.807,239 | 128.364.905,592 | 52.513.721,879 | 40.207.302,65 | 36.380.177,679 | 63.414.144,204 | 70.680.272,815 | 35.438.098,586 | 77.189.184,294 | 17.253.620,115 | 5.584.424,678 | 3.467.703,049 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 324.684.908,08 | 286.240.980,546 | 244.327.467,376 | 230.936.509,175 | 225.639.930,185 | 196.189.515,459 | 134.404.864,242 | 188.709.307,105 | 215.779.164,09 | 220.956.404,796 | 269.656.850,207 | 134.601.987,981 | 53.160.012,697 | 40.734.552,665 | 37.216.653,15 | 63.760.013,992 | 71.682.038,01 | 34.999.767,256 | 82.960.131,538 | 18.721.384,192 | 5.391.644,814 | 3.342.400,764 |
▹ Inventar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | - | 683.224,191 | 663.586,14 | 959.418,111 | 1.055.546,712 | 1.003.638,7 | 763.703,283 | 708.465,721 | 2.710.773,785 | 2.147.147,894 | 4.208.781,014 | 2.466.366,61 | 1.932.202,181 | 840.657,985 | 32.557,529 | 10.123,212 | 665,805 | 479.258,33 | 1.474.339,755 | 357.394,923 | 192.779,864 | 125.302,284 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -324.684.908,079 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -83.071.392,087 | -88.652.074,337 | -86.748.693,955 | -103.625.823,982 | -8.703.448,999 | -2.578.492,999 | -1.367.908 | -869.033 | -355.993 | -1.002.431 | -40.927 | -7.245.286,999 | -1.825.159 | - | 0,001 |
▸ Anlagevermögen | 753.349.885 | 434.162.522,766 | 450.786.431,46 | 379.698.598,422 | 370.438.229,314 | 302.445.615,779 | 246.523.790,883 | 199.749.470,015 | 155.702.201,602 | 106.614.867,08 | 121.335.106,842 | 64.984.233,395 | 31.321.038,127 | 35.327.198,767 | 32.477.048,944 | 31.944.588,227 | 25.822.460,204 | 11.963.558,369 | 4.203.034,571 | 2.501.899,721 | 2.428.128,102 | 2.236.354,607 |
▹ Sachanlagen | 2.339.563,324 | 2.404.002,588 | 2.726.665,83 | 2.717.904,208 | 2.725.396,561 | 2.746.258,614 | 2.730.584,349 | 2.863.446,137 | 1.832.086,851 | 1.779.169,569 | 1.518.514,915 | 1.297.966,58 | 1.086.957,075 | 937.265,639 | 912.285,726 | 907.088,459 | 881.739,79 | 910.363,299 | 388.904,132 | 249.571,409 | 372.045,896 | 412.181,876 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 392.492.258,217 | 391.528.904,071 | 386.355.360,441 | 319.262.946,559 | 321.306.981,871 | 238.604.121,057 | 203.472.223,914 | 159.772.045,126 | 114.856.775,413 | 79.364.760,24 | 16.353.098,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 358.518.063,459 | 40.229.616,107 | 61.704.405,189 | 57.717.747,655 | 46.405.850,882 | 61.095.236,108 | 40.320.982,62 | 37.113.978,752 | 39.013.339,338 | 25.470.937,271 | 103.463.493,695 | 63.686.266,815 | 30.234.081,052 | 34.389.933,128 | 31.564.763,218 | 31.037.499,768 | 24.940.720,414 | 11.053.195,07 | 3.814.130,439 | 2.252.328,312 | 2.056.082,206 | 1.824.172,731 |
Fremdkapital | 618.637.356 | 590.908.098,061 | 573.816.058,013 | 496.419.930,018 | 484.630.676,581 | 393.901.966,032 | 296.644.038,301 | 225.445.491,684 | 206.309.029,437 | 183.143.388,785 | 243.223.795,575 | 151.811.889,342 | 56.675.444,016 | 49.768.861,68 | 44.188.236,35 | 71.382.891,942 | 73.896.575,589 | 39.499.263,799 | 73.816.786,655 | 15.589.350,385 | 6.285.637,514 | 4.008.516,805 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | 230.284.126,652 | 200.472.510,96 | 179.227.126,994 | 151.829.531,837 | 114.146.604,944 | 76.737.666,116 | 60.680.231,058 | 60.715.543,098 | 71.886.003,512 | 88.552.738,324 | 57.865.156,217 | 27.338.971,825 | 30.500.416,683 | 32.255.769,686 | 59.094.075,426 | 61.357.557,084 | 30.727.573,181 | 71.048.298,746 | 15.309.965,295 | 5.230.982,5 | 3.378.109,979 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28.204.288,829 | 25.025.289,434 | 38.084.761,578 | 25.105.453,962 | 29.036.251,678 | 14.763.310,746 | 4.937.060,039 | 2.239.908,457 | 4.127.698,96 | 6.405.320,642 | 9.450.485,598 | 7.004.359,177 | 1.756.317,656 | 108.918,73 | 14.167,901 | 16.706,149 | 85.681,954 | 78.576,416 | 454.296,65 | 170.837,829 | 2.402.295,654 | 577.965,001 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -28.204.288,829 | 205.258.837,218 | 162.387.749,382 | 154.121.673,032 | 122.793.280,159 | 99.383.294,198 | 71.800.606,077 | 58.440.322,601 | 56.587.844,138 | 65.480.682,87 | 79.102.252,726 | 50.860.797,04 | 25.582.654,169 | 30.391.497,953 | 32.241.601,785 | 59.077.369,277 | 61.271.875,13 | 30.648.996,765 | 70.594.002,096 | 15.139.127,466 | 2.828.686,846 | 2.800.144,978 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 618.637.356 | 360.623.971,409 | 373.343.547,053 | 317.192.803,024 | 332.801.144,744 | 279.755.361,088 | 219.906.372,185 | 164.765.260,626 | 145.593.486,339 | 111.257.385,273 | 154.671.057,251 | 93.946.733,125 | 29.336.472,191 | 19.268.444,997 | 11.932.466,664 | 12.288.816,516 | 12.539.018,505 | 8.771.690,618 | 2.768.487,909 | 279.385,09 | 1.054.655,014 | 630.406,826 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 54.799.107,277 | 48.673.504,101 | 50.833.802,258 | 53.414.843,415 | 10.277.982 | 10.136.968 | 4.247 | 355 | 346 | 4.000.363 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 618.637.356 | 360.623.971,409 | 373.343.547,053 | 317.192.803,024 | 332.801.144,744 | 279.755.361,088 | 219.906.372,185 | 109.966.153,349 | 96.919.982,238 | 60.423.583,015 | 101.256.213,836 | 83.668.751,125 | 19.199.504,191 | 19.264.197,997 | 11.932.111,664 | 12.288.470,516 | 8.538.655,505 | 8.771.690,618 | 2.768.487,909 | 279.385,09 | 1.054.655,014 | 630.406,826 |
Finanzverschuldung gesamt | - | 196.542.039,536 | 215.425.561,433 | 183.593.567,513 | 187.539.166,346 | 145.422.198,93 | 111.872.751,253 | 96.065.795,46 | 103.800.618,284 | 77.368.101,783 | 88.383.390,212 | 32.085.004,925 | 20.356.112,996 | 2.901.407,2 | 711.794,6 | 528.427,53 | 4.000.363 | 176.378 | 46.819 | - | 350.000 | - |
Eigenkapital | 134.712.529 | 130.178.629,442 | 121.961.426,964 | 115.174.595,691 | 112.503.029,631 | 105.736.803,907 | 85.048.320,108 | 80.650.359,07 | 79.231.035,703 | 59.826.337,03 | 48.351.118,506 | 41.537.249,645 | 27.159.315,99 | 25.765.639,737 | 24.668.990,273 | 23.975.840,489 | 22.606.157,43 | 7.902.393,156 | 7.575.432,21 | 4.166.169,451 | 1.726.915,266 | 1.695.540,851 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.