Sichuan Expressway Co Ltd (601107)
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,89 Renminbi Yuan | 6,65 Renminbi Yuan | 4,85 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,73 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.162.740.000 | - | - |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,13 % | – |
| 1 Jahr | +3,51 % | +3,51 % |
| 3 Jahre | +45,79 % | +13,39 % |
| 5 Jahre | +83,32 % | +12,89 % |
| 10 Jahre | +48,27 % | +4,02 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Sichuan Expressway Company Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, tätigt Investitionen, Bau, Betrieb und Verwaltung von Autobahn-Infrastrukturprojekten in der Volksrepublik China. Es operiert in den Segmenten Highway, New Energy Technology, Transportation Services, Transportation and Logistics, Project Construction and Others. Das Unternehmen ist tätig in Ölverkäufen, Verkauf von Elektrizität an Ladestationen, Vermietung von Werbeflächen, Vermietung von Servicebereichen, Vermietung von Immobilien, Catering-Service, Verkauf in Supermärkten und Bauleistungen. Es bietet außerdem Betrieb und Management, Ausbau und Bau von Projekten; Investitions- und Vermögensverwaltung; Werbemanagement; Investitionsberatung, Entwicklung und Betrieb neuer Energienfrastruktur, wie Ladestationen und Batteriewechselstationen, Batteriespeicheranlagen und Wasserstofftankstellen; Bauingenieurwesen und -planung, Installation und Wartung von Stromübertragungs- und Versorgungsanlagen; Innenausstattung und Renovierung; Eigenkapitalinvestitionen; und Verkauf von Kraftstoffen, chemischen Produkten und LNG sowie Investition und Betrieb multimodaler Verkehrsknotenpunkte, Lieferkettenmanagement, internationale Frachtspedition und Dienstleistungen für technische Ausrüstung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, Volksrepublik China, mit einem zusätzlichen Büro in Wan Chai, Hongkong.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Transport | Operative Marge [%] ? | 27,29 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.011.973.632 CNY | ROIC [%] ? | 4,38 |
| Enterprise Value ? | 57.170.406.401 CNY | ROIC/WACC ? | 0,88 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,53 | EV/FCFF [TTM] ? | -20,92 |
| KGV [Forward] ? | 6,21 | EV/Sales [TTM] ? | 6,14 |
| KUV [TTM] ? | 1,91 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,64 |
| KBV [TTM] ? | 0,9 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | BB | Zinsdeckungsgrad ? | 4,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,91 | Cash Ratio - L1 ? | 1,18 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,13 | Quick Ratio - L2 ? | 1,21 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,54 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,297 CNY | Ausschüttungsquote ? | 63,15 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 101,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.601.102.290,8 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.601.102.290,8 CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Expressway Co Ltd | 45,55 | 3.102.833.350,042 USD | Transport | China | 21.03 | 15.13 | |
| Anhui Expressway Co Ltd | 64,25 | 4.019.971.582,771 USD | Transport | China | 13.96 | 6.77 | |
| Fujian Expressway Development Co Ltd | 65,03 | 1.489.451.688,346 USD | Transport | China | 11.03 | 6.95 | |
| Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd | 55,41 | 1.354.533.755,904 USD | Transport | China | 12.55 | 5.49 | |
| Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd | 43,29 | 1.286.719.201,69 USD | Transport | China | 15.36 | - | |
| Shandong Hi-speed Co Ltd | 55,44 | 7.316.469.849,293 USD | Transport | China | 19.9 | 5.75 | |
| Chongqing Road & Bridge Co Ltd | 43,48 | 911.525.087,693 USD | Transport | China | 92 | 10.14 | |
| Hubei Chutian Expressway Co Ltd | 44,48 | 881.050.555,392 USD | Transport | China | 10.19 | 4.08 | |
![]() | Jiangsu Expressway Co Ltd | 55,2 | 9.464.215.223,501 USD | Transport | China | 13.55 | 10.87 |
| Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd | 70,59 | 3.940.383.691,776 USD | Transport | China | 16.63 | 18.32 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital
