XiAn Shaangu Power Co Ltd (601369): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,38 Renminbi Yuan | 12,55 Renminbi Yuan | 8,13 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,31 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.721.787.070 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.421.617,647 | 10.277.079,913 | 10.142.916,595 | 10.766.047,047 | 10.360.915,32 | 8.064.929,034 | 7.303.968,263 | 5.038.835,609 | 3.957.902,806 | 3.607.139,819 | 4.221.488,658 | 4.860.782,203 | 6.288.527,424 | 6.041.744,664 | 5.112.223,931 | 4.350.062,413 | 3.609.149,517 | 3.943.071,877 | 2.911.891,873 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 941.484,672 | 1.148.131,03 | 1.374.924,391 | 910.791,942 | 1.250.472,417 | 1.173.903,213 | 915.853,073 | 523.080,416 | 115.950,657 | 68.728,377 | -262.999,046 | 496.235,896 | 172.825,375 | 204.826,85 | 1.200.675,947 | 1.587.739,069 | 694.006,132 | 708.077,409 | 527.248,927 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,99% | 11,17% | 13,56% | 8,46% | 12,07% | 14,56% | 12,54% | 10,38% | 2,93% | 1,91% | -6,23% | 10,21% | 2,75% | 3,39% | 23,49% | 36,5% | 19,23% | 17,96% | 18,11% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 476.026,812 | 215.700,449 | 521.751,105 | 458.780,856 | 861.909,414 | 281.647,888 | 115.403,079 | 17.470,385 | 125.052,252 | 186.701,3 | 161.807,581 | 55.377,128 | 51.402,434 | 194.862,015 | 446.392,844 | 188.609,124 | 168.087,573 | 480.301,001 | 100.522,477 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -2.055.291,287 | -4.179.518,977 | -2.385.283,113 | 447.471,262 | 434.985,77 | 1.492.229,49 | -379.934,126 | -62.057,673 | 141.767,265 | 65.242,512 | -1.267.465,97 | -462.998,661 | -28.122,019 | -2.540.789,388 | -593.940,601 | 379.893,966 | -417.820,894 | -564.229,189 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -310.381,71 | -749.697,349 | -92.961,545 | 1.484.600,788 | -840.069,322 | 396.115,671 | -150.300,595 | -1.891,633 | -38.400,346 | -141.437,302 | -432.759,368 | -438.350,261 | -414.490,431 | -606.925,376 | 1.577.042,588 | -341.690,682 | -36.506,713 | 1.166.370,359 |
Freier Cashflow | 465.457,86 | 932.430,581 | 853.173,287 | 452.011,086 | 388.563,003 | 892.255,325 | 800.449,994 | 505.610,031 | -9.101,595 | -117.972,923 | -424.806,627 | 440.858,768 | 121.422,941 | 9.964,835 | 754.283,103 | 1.399.129,945 | 525.918,559 | 227.776,408 | 426.726,45 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,94% | 9,07% | 8,41% | 4,2% | 3,75% | 11,06% | 10,96% | 10,03% | -0,23% | -3,27% | -10,06% | 9,07% | 1,93% | 0,16% | 14,75% | 32,16% | 14,57% | 5,78% | 14,65% |
Ausgeschüttete Dividenden | -828.594,344 | -1.079.592,065 | -604.658,172 | -535.254,006 | -469.828,865 | -385.930,853 | -335.346,046 | -267.259,772 | -263.231,679 | -345.305,638 | -419.887,688 | -574.900,668 | -574.791,089 | -573.932,803 | -546.668,09 | -6.351,873 | -443.042,049 | -167.807,113 | -165.354,066 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -7.466,313 | -844,801 | -3.419,064 | -2.802 | -1.276,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.