Industrial Securities Co Ltd (601377): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,84 Renminbi Yuan | 7,92 Renminbi Yuan | 5,62 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,32 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 8.635.987.294 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 339.937.592 | 295.911.849,602 | 269.012.373,531 | 241.286.566,295 | 213.297.307,481 | 178.840.432,532 | 167.970.542,063 | 152.482.715,997 | 150.605.996,217 | 133.929.630,031 | 113.045.353,843 | 72.944.453,686 | 35.863.971,282 | 22.341.709,152 | 21.606.818,44 | 30.186.574,845 | 25.103.469,763 | 12.971.367,768 | 20.763.335,497 |
▸ Umlaufvermögen | 61.266.288 | 135.235.752,916 | 122.086.472,616 | 130.103.092,956 | 118.797.874,104 | 96.132.263,606 | 81.599.454,857 | 56.361.781,884 | 50.286.845,874 | 58.095.899,517 | 61.982.648,792 | 42.384.892,252 | 16.567.729,647 | 12.276.326,082 | 3.453.925,043 | 22.934.628,216 | 21.004.767,834 | 11.231.793,229 | 17.635.775,557 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 14.588.874 | 133.908.188,053 | 120.685.103,718 | 128.383.561,661 | 117.106.492,269 | 94.180.411,464 | 79.187.368,497 | 95.494.711,015 | 99.677.218,488 | 96.440.672,431 | 98.102.967,828 | 58.094.940,044 | 28.309.393,138 | 16.996.322,125 | 6.796.164,545 | 22.878.787,654 | 20.978.763,375 | 11.222.982,801 | 17.626.393,805 |
▹ Inventar | - | - | - | - | 195.232,172 | 832.420,86 | 948.054,822 | 142.227,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 46.677.414 | 1.327.564,862 | 1.401.368,898 | 1.719.531,294 | 1.691.381,835 | 1.951.852,142 | 2.412.086,36 | 2.258.413,112 | 1.423.003,736 | 2.096.109,762 | 1.746.325,718 | 1.287.094,208 | 641.766,509 | 279.605,956 | 150.293,498 | 55.840,562 | 26.004,458 | 12.810,428 | 9.381,752 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | 0,001 | - | 0,001 | -195.232,172 | -832.420,86 | -948.054,822 | -41.533.569,693 | -50.813.376,35 | -40.440.882,676 | -37.866.644,754 | -16.997.142 | -12.383.430 | -4.999.601,999 | -3.492.533 | - | 0,001 | -4.000 | - |
▸ Anlagevermögen | 278.671.304 | 160.676.096,686 | 146.925.900,915 | 111.183.473,339 | 94.499.433,377 | 82.708.168,926 | 86.371.087,206 | 96.120.934,113 | 100.319.150,343 | 75.833.730,514 | 51.062.705,051 | 30.559.561,434 | 19.296.241,635 | 10.065.383,07 | 18.152.893,397 | 7.251.946,629 | 4.098.701,929 | 1.739.574,539 | 3.127.559,94 |
▹ Sachanlagen | 1.258.978 | 1.434.737,125 | 1.548.347,228 | 1.558.717,318 | 1.655.712,739 | 1.591.814,378 | 606.697,731 | 533.828,62 | 516.345,736 | 621.653,459 | 746.319,72 | 722.589,928 | 752.598,356 | 767.309,713 | 746.905,651 | 584.849,211 | 583.565,431 | 527.724,466 | 411.753,64 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 169.693.462,437 | 154.437.612,222 | 134.911.153,478 | 101.215.152,439 | 87.232.459,468 | 76.103.064,666 | 75.830.795,408 | 73.333.355,14 | 66.074.837,056 | 55.541.463,995 | 9.897.017,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 107.718.863,563 | 4.803.747,339 | 10.466.400,209 | 8.409.603,582 | 5.611.261,17 | 5.013.289,882 | 9.933.594,067 | 22.253.750,354 | 33.727.967,551 | 19.670.613,06 | 40.419.367,341 | 29.836.971,506 | 18.543.643,279 | 9.298.073,357 | 17.405.987,746 | 6.667.097,418 | 3.515.136,498 | 1.211.850,073 | 2.715.806,3 |
Fremdkapital | 283.999.719 | 238.096.841,863 | 212.640.803,742 | 189.021.831,132 | 172.107.865,454 | 141.101.861,279 | 133.559.283,305 | 119.833.473,615 | 117.177.108,627 | 102.236.774,034 | 94.529.977,039 | 58.261.807,181 | 22.859.048,092 | 13.632.187,036 | 13.180.446,706 | 21.790.649,645 | 20.042.402,817 | 8.935.040,046 | 16.905.162,133 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 133.540.875 | 95.282.966,218 | 87.195.404,917 | 89.859.137,725 | 68.364.452,203 | 49.957.223,557 | 40.732.089,455 | 29.985.010,083 | 26.347.718,029 | 38.514.004,195 | 37.836.487,139 | 23.417.826,531 | 10.041.540,74 | 9.169.480 | 3.452,221 | 2.698,797 | 18.478.848,282 | 936,352 | 3.506,332 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 18.974.522,69 | 4.993.042,23 | 2.493.738,181 | 15.491.801,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.667.099,57 | 16.697.474,686 | 21.060.217,623 | 15.594.137,059 | 5.764.636,707 | 2.668.336,901 | 2.133.791,582 | 963.705,331 | 1.201.770,975 | 2.421.047,72 | 2.028.676,334 | 993.076,81 | 270.051,698 | 146.370,82 | 3.452,221 | 2.698,797 | 2.150,958 | 936,352 | 3.506,332 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 119.873.775,43 | 78.585.491,532 | 66.135.187,294 | 74.265.000,666 | 62.599.815,496 | 47.288.886,656 | 38.598.297,873 | 10.046.782,062 | 20.152.904,824 | 33.599.218,294 | 20.316.009,035 | 22.424.749,721 | 9.771.489,042 | 9.023.109,18 | - | - | 18.476.697,324 | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 150.458.844 | 142.813.875,645 | 125.445.398,825 | 99.162.693,407 | 103.743.413,251 | 91.144.637,722 | 92.827.193,85 | 89.848.463,532 | 90.829.390,598 | 63.722.769,839 | 56.693.489,9 | 34.843.980,65 | 12.817.507,352 | 4.462.707,036 | 13.176.994,485 | 21.787.950,848 | 1.563.554,535 | 8.934.103,694 | 16.901.655,801 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 32.488.510,45 | 41.537.554,618 | 24.979.698,173 | 11.057.378,835 | 10.354.501 | 54.650 | 78.650 | 136.100 | 57.463 | 78.050 | 100.350 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 150.458.844 | 142.813.875,645 | 125.445.398,825 | 99.162.693,407 | 103.743.413,251 | 91.144.637,722 | 92.827.193,85 | 57.359.953,082 | 49.291.835,98 | 38.743.071,666 | 45.636.111,065 | 24.489.479,65 | 12.762.857,352 | 4.384.057,036 | 13.040.894,485 | 21.730.487,848 | 1.485.504,535 | 8.833.753,694 | 16.901.655,801 |
Finanzverschuldung gesamt | 173.755.884 | 86.423.284,802 | 70.464.446,196 | 61.656.047,413 | 63.633.411,538 | 57.069.635,59 | 61.128.225,318 | 60.648.311,422 | 65.651.723,753 | 49.516.643,751 | 34.511.954,728 | 15.137.636,554 | 2.800.000 | 289.150 | 136.100 | 57.463 | 78.050 | 100.350 | - |
Eigenkapital | 55.937.873 | 57.815.007,739 | 56.371.569,789 | 52.264.735,163 | 41.189.442,027 | 37.738.571,253 | 34.411.258,758 | 32.649.242,382 | 33.428.887,59 | 31.692.855,997 | 18.515.376,804 | 14.682.646,505 | 13.004.923,19 | 8.709.522,116 | 8.426.371,734 | 8.395.925,2 | 5.061.066,946 | 4.036.327,722 | 3.858.173,364 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.