Ming Yang Smart Energy Group Ltd (601615): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9,66 Renminbi Yuan | 26,9 Renminbi Yuan | 9,12 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17,483 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.261.496.706 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 38.094.969,264 | 27.158.316,716 | 28.123.843,437 | 30.747.775,048 | 27.216.249,112 | 22.456.987,36 | 10.493.157,032 | 6.902.147,192 | 5.298.198,942 | 6.520.364,486 | 6.939.626,027 | 5.331.660,711 | 3.579.327,97 | 2.890.275,904 | 4.802.164,331 | 4.005.756,726 | 3.073.330,447 | 529.052,804 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -5.538.072,07 | -2.403.167 | -2.591.549,276 | -795.897,944 | 5.397.539,407 | 3.630.754,067 | 5.755.264,2 | 276.323,4 | 1.292.583,119 | 91.397,922 | 112.616,905 | 1.284.493,205 | -127.577,45 | -444.447,59 | -681.900,78 | -775.546,601 | 370.741,651 | -186.755,086 |
▸ Operative Cashflow Marge | -14,54% | -8,85% | -9,21% | -2,59% | 19,83% | 16,17% | 54,85% | 4% | 24,4% | 1,4% | 1,62% | 24,09% | -3,56% | -15,38% | -14,2% | -19,36% | 12,06% | -35,3% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.537.943,843 | 5.647.154 | 7.612.448,667 | 8.009.114,388 | 7.387.059,932 | 3.306.031,23 | 2.340.212,758 | 1.725.838,629 | 1.761.487,771 | 801.557,982 | 303.304,361 | 347.315,285 | 79.330,469 | 120.267,514 | 256.929,901 | 179.782,032 | 57.964,665 | 60.394,469 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -2.055.289 | -5.288.653,637 | -9.950.135,822 | -6.935.411,973 | -3.763.221,943 | -2.142.709,034 | -1.172.074,182 | -1.114.198,503 | -1.469.579,779 | 184.344,082 | -467.238,777 | -500.112,566 | -683.148,672 | -563.768,575 | -198.572,64 | -70.434,864 | -80.326,469 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 6.559.860 | 9.203.974,724 | 7.817.254,538 | -635.844,492 | 5.169.362,889 | 3.932.756,956 | 1.074.650,168 | -225.948,085 | 2.800.904,42 | -680.770,545 | -288.816,94 | 103.246,99 | 1.168.279,352 | 736.489,126 | 1.859.385,072 | 500.815,692 | 249.556,123 |
Freier Cashflow | -8.076.015,913 | -8.050.321 | -10.203.997,943 | -8.805.012,332 | -1.989.520,525 | 324.722,837 | 3.415.051,442 | -1.449.515,229 | -468.904,652 | -710.160,06 | -190.687,456 | 937.177,92 | -206.907,918 | -564.715,104 | -938.830,681 | -955.328,633 | 312.776,986 | -247.149,555 |
▸ Freie Cashflow Marge | -21,2% | -29,64% | -36,28% | -28,64% | -7,31% | 1,45% | 32,55% | -21% | -8,85% | -10,89% | -2,75% | 17,58% | -5,78% | -19,54% | -19,55% | -23,85% | 10,18% | -46,72% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.046.088,668 | -1.150.741 | -690.877,924 | -465.252,03 | -206.281,652 | -107.618,344 | -80.006,737 | -239.440,625 | -150.817,19 | -103.946,759 | -133.560,602 | -157.282,69 | -132.605,755 | -34.815,095 | -106.103,571 | -14.778,888 | -7.845,528 | -1.543,063 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -556.000 | -1.678,91 | -1.623,023 | - | - | - | -644.540 | -5.460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.