JiShi Media Co Ltd (601929): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,49 Renminbi Yuan | 6,5 Renminbi Yuan | 2,09 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.489.788.168 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.982.991,557 | 1.981.768,512 | 1.835.142,509 | 1.812.997,057 | 2.079.765,156 | 1.971.042,78 | 1.927.661,632 | 2.012.031,525 | 2.047.177,786 | 2.214.702,427 | 2.175.808,939 | 2.049.804,115 | 1.921.271,411 | 1.763.603,529 | 1.514.822,686 | 1.196.210,524 | 845.673,233 | 550.283,03 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 431.716,012 | 315.026,923 | 450.112,795 | 685.096,812 | 912.655,869 | 710.647,084 | 606.000,568 | 719.541,541 | 713.209,469 | 1.062.939,685 | 1.038.702,276 | 985.294,114 | 1.080.708,519 | 700.507,918 | 836.313,779 | 593.238,596 | 616.021,492 | 77.057,522 |
▸ Operative Cashflow Marge | 21,77% | 15,9% | 24,53% | 37,79% | 43,88% | 36,05% | 31,44% | 35,76% | 34,84% | 47,99% | 47,74% | 48,07% | 56,25% | 39,72% | 55,21% | 49,59% | 72,84% | 14% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 374.877,942 | 414.562,292 | 430.804,982 | 833.569,878 | 905.539,089 | 1.390.390,827 | 1.557.655,034 | 1.496.383,821 | 1.298.304,905 | 950.951,541 | 856.128,156 | 1.017.512,005 | 950.666,671 | 1.171.635,666 | 906.996,776 | 738.407,33 | 539.023,246 | 418.756,392 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -424.840,444 | -427.584,962 | -827.486,846 | -842.399,763 | -1.551.584,738 | -1.225.030,744 | -1.745.862 | -1.181.388,352 | -441.760,625 | -629.858,859 | -2.510.529,536 | -1.447.080,553 | -1.214.223,329 | -906.655,146 | -736.490,266 | -538.616,996 | -561.080,725 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -136.669,875 | 140.943,575 | -574.988,325 | 540.110,166 | 413.398,895 | 849.789,163 | 964.081,976 | 213.995,571 | -926.278,938 | -61.683,585 | 1.920.321,228 | 137.825,423 | 989.230,028 | 105.614,681 | -114.655,149 | 78.168,883 | 699.674,506 |
Freier Cashflow | 56.838,069 | -99.535,369 | 19.307,813 | -148.473,066 | 7.116,78 | -679.743,743 | -951.654,466 | -776.842,28 | -585.095,436 | 111.988,144 | 182.574,12 | -32.217,891 | 130.041,848 | -471.127,748 | -70.682,997 | -145.168,734 | 76.998,246 | -341.698,87 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,87% | -5,02% | 1,05% | -8,19% | 0,34% | -34,49% | -49,37% | -38,61% | -28,58% | 5,06% | 8,39% | -1,57% | 6,77% | -26,71% | -4,67% | -12,14% | 9,1% | -62,1% |
Ausgeschüttete Dividenden | -203.105,844 | -252.875,395 | -215.614,582 | -216.109,243 | -6.533,34 | -11.822,178 | -21.777,345 | -171.657,651 | -147.079,428 | -163.012,938 | -169.022,585 | -95.499,958 | -82.674,576 | -68.449,971 | -64.385,319 | -54.969,269 | -52.111,461 | -32.691,862 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -49.783,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.