Shandong Shida Shenghua Chem (603026): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 61,3 Renminbi Yuan | 122,16 Renminbi Yuan | 39,87 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 129 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 232.701.014 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.808.387,574 | 5.546.729,667 | 5.634.788,32 | 8.316.103,007 | 7.056.208,584 | 4.475.299,824 | 4.643.499,947 | 5.331.351,55 | 4.771.305,973 | 3.790.924,053 | 3.454.488,117 | 5.129.829,297 | 5.001.309,698 | 3.915.809,98 | 2.309.945,076 | 2.847.242,921 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -1.290.451,682 | -447.612,546 | -432.445,136 | 847.788,471 | 959.626,47 | 793.380,252 | -119.498,606 | 421.577,812 | 81.106,965 | 147.990,799 | 462.491,489 | 417.638,96 | 438.520,906 | 72.611,931 | 196.214,484 | 22.335,858 |
▸ Operative Cashflow Marge | -18,95% | -8,07% | -7,67% | 10,19% | 13,6% | 17,73% | -2,57% | 7,91% | 1,7% | 3,9% | 13,39% | 8,14% | 8,77% | 1,85% | 8,49% | 0,78% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 168.722,827 | 556.284,259 | 817.280,7 | 720.198,541 | 424.288,293 | 186.528,263 | 83.512,164 | 55.069,934 | 21.265,801 | 58.260,867 | 220.607,315 | 171.562,887 | 244.453,113 | 383.095,489 | 513.424,708 | 175.298,888 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.732.558,139 | -775.442,144 | -644.109,198 | -371.464,433 | 86.702,995 | -189.498,569 | -295.155,913 | -216.696,53 | -58.568,273 | -218.144,179 | -171.272,508 | -244.343,213 | -375.905,164 | -521.165,717 | -176.398,888 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 1.744.865,291 | 675.888,918 | 62.467,308 | -263.039,452 | -538.115,57 | 327.717,158 | -107.656,059 | 187.281,619 | -138.095,278 | -192.184,379 | -247.485,643 | -212.993,223 | 228.614,241 | 379.088,029 | 235.855,046 |
Freier Cashflow | -1.459.174,509 | -1.003.896,805 | -1.249.725,836 | 127.589,93 | 535.338,177 | 606.851,989 | -203.010,77 | 366.507,878 | 59.841,164 | 89.729,932 | 241.884,174 | 246.076,073 | 194.067,793 | -310.483,558 | -317.210,224 | -152.963,03 |
▸ Freie Cashflow Marge | -21,43% | -18,1% | -22,18% | 1,53% | 7,59% | 13,56% | -4,37% | 6,87% | 1,25% | 2,37% | 7% | 4,8% | 3,88% | -7,93% | -13,73% | -5,37% |
Ausgeschüttete Dividenden | -72.967,997 | -78.215,332 | -84.621,505 | -89.289,502 | -121.608 | -26.585,977 | -121.608 | -159.151,102 | -138.866,434 | -32.102,113 | -38.044,711 | -62.949,364 | -76.736,619 | -75.528,298 | -37.730,587 | -22.523,51 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.