Joinn Laboratories(China)Co (603127): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 41,37 Renminbi Yuan | 55,68 Renminbi Yuan | 26,25 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 40,54 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 630.353.014 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.657.624,303 | 2.018.333,771 | 2.376.486,797 | 2.267.971 | 1.516.680,031 | 1.075.904,934 | 639.379,337 | 408.798,149 | 301.278,957 | 241.805,209 | 206.605,666 | 184.814,905 | 143.828,849 | 97.389,157 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 444.566,722 | 338.928,718 | 647.726,077 | 971.066,113 | 685.655,427 | 428.385,736 | 148.092,126 | 176.075,671 | 120.006,161 | 118.822,186 | 106.225,419 | 82.375,992 | 60.907,38 | 20.331,877 |
▸ Operative Cashflow Marge | 26,82% | 16,79% | 27,26% | 42,82% | 45,21% | 39,82% | 23,16% | 43,07% | 39,83% | 49,14% | 51,41% | 44,57% | 42,35% | 20,88% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 143.602,145 | 269.391,239 | 192.721,317 | 274.840,955 | 237.244,828 | 148.977,613 | 126.776,086 | 129.922,806 | 25.320,679 | 52.424,671 | 43.205,944 | 38.889,96 | 52.256,393 | 57.767,605 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.963.023,985 | -340.280,4 | -2.160.131,014 | -2.069.807,086 | -254.902,574 | -102.091,139 | -269.527,941 | -223.670,879 | -52.424,671 | -44.523,944 | -42.468,49 | -17.791,391 | -58.111,56 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -265.627,486 | -361.677,897 | -99.331,822 | 5.290.402,468 | -36.873,894 | -15.407,3 | -15.291,679 | 227.127,349 | 2.328,373 | -49.513,061 | -15.100,824 | -57.605,274 | 28.062,985 |
Freier Cashflow | 300.964,578 | 69.537,479 | 455.004,76 | 696.225,158 | 448.410,599 | 279.408,123 | 21.316,04 | 46.152,865 | 94.685,482 | 66.397,515 | 63.019,475 | 43.486,032 | 8.650,987 | -37.435,728 |
▸ Freie Cashflow Marge | 18,16% | 3,45% | 19,15% | 30,7% | 29,57% | 25,97% | 3,33% | 11,29% | 31,43% | 27,46% | 30,5% | 23,53% | 6,01% | -38,44% |
Ausgeschüttete Dividenden | -22.385,229 | -119.633,363 | -214.244,424 | -137.363,51 | -94.850 | -55.051,325 | -34.490,1 | -24.641,7 | -20,63 | -8,906 | -3.598,944 | -13.642,374 | -5.887,937 | -8.744,968 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -107.861,428 | -113.581,637 | -23.786,953 | -655 | - | -317,285 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.