Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd (603156): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 40,79 Renminbi Yuan | 57,4 Renminbi Yuan | 20,83 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 75,14 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.260.277.566 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 13.194.540,007 | 13.821.984,053 | 16.118.004,038 | 15.061.171,33 | 15.881.480,976 | 15.066.726,493 | 15.110.238,656 | 15.292.066,9 | 11.190.111,419 | 9.760.576,232 | 9.378.063,779 | 7.514.440,185 | 5.220.671,715 | 627.861,91 | 302.951,066 | 102.841,721 |
▸ Umlaufvermögen | 7.908.860,026 | 8.064.950,394 | 8.655.562,092 | 10.122.880,333 | 12.224.087,542 | 11.542.190,276 | 12.580.322,03 | 13.222.999,438 | 9.134.370,6 | 8.152.754,811 | 7.899.462,934 | 6.802.163,432 | 4.754.350,892 | 483.915,797 | 220.760,917 | 63.758,015 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.186.567,919 | 6.810.038,321 | 7.232.020,087 | 9.028.902,485 | 11.080.964,48 | 10.386.214,912 | 9.884.218,754 | 3.878.307,795 | 560.581,595 | 649.535,847 | 2.506.633,92 | 338.889,449 | 598.787,051 | 346.356,032 | 71.487,733 | 13.324,209 |
▹ Inventar | 787.987,295 | 767.229,903 | 895.654,338 | 638.289,265 | 841.605,431 | 746.945,764 | 734.832,043 | 756.528,677 | 886.847,596 | 698.039,568 | 696.424,933 | 942.776,12 | 506.803,02 | 87.699,43 | 57.640,678 | 38.810,973 |
▹ Forderungen | 20.190,547 | 206.218,228 | 360.250,343 | 55.858,235 | 45.071,343 | 85.453,881 | 49.174,917 | 38.883,289 | 17.693,771 | 24.278,255 | 7.447,493 | 16.076,223 | 12.723,951 | 374,049 | 581,872 | 782,125 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 914.114,264 | 281.463,942 | 167.637,324 | 399.830,348 | 256.446,288 | 323.575,719 | 1.912.096,316 | 8.549.279,677 | 7.669.247,638 | 6.780.901,141 | 4.688.956,588 | 5.504.421,64 | 3.636.036,87 | 49.486,286 | 91.050,634 | 10.840,708 |
▸ Anlagevermögen | 5.285.679,982 | 5.757.033,659 | 7.462.441,946 | 4.938.290,997 | 3.657.393,434 | 3.524.536,217 | 2.529.916,626 | 2.069.067,462 | 2.055.740,819 | 1.607.821,421 | 1.478.600,845 | 712.276,753 | 466.320,823 | 143.946,113 | 82.190,149 | 39.083,706 |
▹ Sachanlagen | 1.005.536,789 | 1.125.720,209 | 1.183.461,003 | 1.010.020,688 | 981.227,632 | 1.012.369,579 | 843.541,637 | 699.397,641 | 698.511,947 | 717.358,12 | 665.730,156 | 550.138,109 | 351.267,434 | 108.784,534 | 77.092,114 | 33.871,928 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.280.143,193 | 4.631.313,45 | 6.278.980,943 | 3.928.270,309 | 2.676.165,802 | 2.512.166,638 | 1.686.374,989 | 1.369.669,821 | 1.357.228,872 | 890.463,301 | 812.870,689 | 162.138,644 | 115.053,389 | 35.161,579 | 5.098,035 | 5.211,778 |
Fremdkapital | 4.176.503,234 | 3.809.182,086 | 5.065.423,345 | 3.546.471,082 | 3.419.690,23 | 3.228.384,378 | 2.696.773,809 | 3.322.003,895 | 3.853.204,723 | 3.786.907,582 | 3.739.389,303 | 3.876.980,355 | 2.918.748,33 | 404.266,161 | 208.804,363 | 72.032,252 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.049.171,994 | 3.678.584,163 | 4.889.000,161 | 3.407.076,832 | 3.263.645,606 | 3.116.377,592 | 2.590.534,145 | 3.236.396,39 | 3.764.405,822 | 3.686.200,991 | 3.672.541,638 | 3.834.671,002 | 2.877.194,664 | 388.391,146 | 208.174,363 | 71.432,252 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 410.000 | - | 877.000 | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.001.356,961 | 376.612,567 | 474.999,543 | 857.131,991 | 696.380,378 | 510.985,88 | 454.527,893 | 450.607,125 | 531.115,995 | 717.194,858 | 230.478,269 | 384.958,392 | 617.024,777 | 232.186,929 | 81.746,237 | 41.198,229 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.637.815,033 | 3.301.971,596 | 3.537.000,618 | 2.149.944,841 | 2.567.265,228 | 2.605.391,712 | 2.136.006,252 | 2.785.789,265 | 3.233.289,827 | 2.969.006,133 | 3.442.063,369 | 3.449.712,61 | 2.260.169,887 | 156.204,217 | 126.428,126 | 30.234,023 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 127.331,24 | 130.597,923 | 176.423,184 | 139.394,25 | 156.044,624 | 112.006,786 | 106.239,664 | 85.607,505 | 88.798,901 | 100.706,591 | 66.847,665 | 42.309,353 | 41.553,666 | 15.875,015 | 630 | 600 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 127.331,24 | 130.597,923 | 176.423,184 | 139.394,25 | 156.044,624 | 112.006,786 | 106.239,664 | 85.607,505 | 88.798,901 | 100.706,591 | 66.847,665 | 42.309,353 | 41.553,666 | 15.875,015 | 630 | 600 |
Finanzverschuldung gesamt | 410.000 | 1.255.187,188 | 877.000 | 400.000 | 515.994,32 | 380.720,238 | 236.792,841 | 298.074,88 | 354.354,876 | 425.238,377 | 408.297,061 | - | - | 10.000 | 25.000 | - |
Eigenkapital | 9.018.036,773 | 10.012.801,967 | 11.052.580,693 | 11.514.700,248 | 12.461.790,746 | 11.838.342,115 | 12.413.464,847 | 11.970.063,005 | 7.336.906,696 | 5.973.668,65 | 5.638.674,476 | 3.637.459,83 | 2.301.923,385 | 223.595,749 | 94.146,703 | 30.809,469 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.