Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd (603156): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 40,79 Renminbi Yuan | 57,4 Renminbi Yuan | 20,83 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 75,14 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.260.277.566 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.335.980,792 | 6.057.544,891 | 6.161.606 | 5.922.826,766 | 6.905.959,246 | 4.427.115,659 | 7.459.290,693 | 8.144.243,871 | 7.740.584,026 | 8.900.349,049 | 9.117.253,523 | 8.261.753,751 | 7.431.420,869 | 1.077.461,798 | 525.070 | 284.594,921 |
Herstellungskosten | 3.050.812,452 | 3.238.814,226 | 3.345.023,558 | 3.251.145,21 | 3.545.230,957 | 2.309.967,521 | 3.518.229,514 | 4.075.013,891 | 4.036.520,276 | 4.456.427,011 | 4.896.034,365 | 5.036.334,056 | 4.577.565,416 | 746.612,668 | 373.401,443 | 233.204,149 |
Bruttoergebnis | 2.285.168,34 | 2.818.730,665 | 2.816.582,443 | 2.671.681,556 | 3.360.728,289 | 2.117.148,138 | 3.941.061,179 | 4.069.229,98 | 3.704.063,75 | 4.443.922,038 | 4.221.219,158 | 3.225.419,695 | 2.853.855,453 | 330.849,13 | 151.668,556 | 51.390,772 |
▸ Brutto-Marge | 42,83% | 46,53% | 45,71% | 45,11% | 48,66% | 47,82% | 52,83% | 49,96% | 47,85% | 49,93% | 46,3% | 39,04% | 38,4% | 30,71% | 28,89% | 18,06% |
Betriebliche Aufwendungen | 739.340,419 | 603.549,056 | 876.623,393 | 726.270,699 | 572.685,317 | 143.552,672 | 590.306,811 | 496.203,781 | 616.913,012 | 999.096,913 | 892.262,663 | 837.654,411 | 741.299,173 | 118.878,86 | 39.359,39 | 19.270,675 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.545.827,921 | 2.215.181,609 | 1.939.959,05 | 1.945.410,857 | 2.788.042,972 | 1.973.595,466 | 3.350.754,368 | 3.573.026,199 | 3.087.150,738 | 3.444.825,125 | 3.328.956,495 | 2.387.765,284 | 2.112.556,28 | 211.970,27 | 112.309,166 | 32.120,097 |
▸ Operative Marge | 28,97% | 36,57% | 31,48% | 32,85% | 40,37% | 44,58% | 44,92% | 43,87% | 39,88% | 38,7% | 36,51% | 28,9% | 28,43% | 19,67% | 21,39% | 11,29% |
Zinsen (Netto) | 35.779,341 | 64.190,139 | 107.748,931 | 80.321,666 | 80.123,385 | 35.612,072 | 64.321,222 | 106.727,081 | 2.014,596 | -708,239 | -770,045 | -477,827 | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 11.396,097 | 13.934,115 | 21.773,458 | 2.747,083 | 276,614 | 179,676 | 176,07 | 634,493 | 588,391 | 708,239 | 770,045 | 477,827 | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 47.175,438 | 78.124,254 | 129.522,389 | 83.068,749 | 80.399,999 | 35.791,748 | 64.497,292 | 107.361,574 | 2.602,987 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -47.546,644 | 74.121,723 | 108.304,557 | 77.450,528 | 80.602,026 | 33.042,981 | 56.171,195 | 127.503,626 | 9.245,548 | -211.625,797 | -168.674,689 | -54.528,911 | -609,92 | -7.926,817 | -649,697 | -56,914 |
Gewinn vor Steuern | 1.629.153,906 | 2.205.250,025 | 1.939.403,424 | 1.948.281,995 | 2.787.564,331 | 1.976.164,557 | 3.358.904,395 | 3.552.249,654 | 3.079.919,786 | 3.655.742,683 | 3.496.861,139 | 2.441.816,368 | 2.113.166,2 | 219.897,087 | 112.958,863 | 32.177,011 |
Steueraufwand | - | 483.271,25 | 471.993,097 | 474.061,05 | 676.728,957 | 398.310,925 | 663.608,904 | 715.266,047 | 770.041,068 | 915.048,504 | 876.896,488 | 611.279,923 | 531.060,797 | 54.978,041 | 28.329,316 | 8.149,25 |
Minderheitenanteil | 369.304,992 | -9,03 | -29,316 | -28,55 | 18,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Nettogewinn/-verlust | 1.259.848,914 | 1.721.987,805 | 1.467.439,643 | 1.474.249,495 | 2.110.817,037 | 1.577.853,632 | 2.695.295,491 | 2.836.983,607 | 2.309.878,718 | 2.740.694,179 | 2.619.964,651 | 1.830.536,445 | 1.582.105,403 | 164.919,045 | 84.629,546 | 24.027,76 |
▸ Netto-Marge | 23,61% | 28,43% | 23,82% | 24,89% | 30,57% | 35,64% | 36,13% | 34,83% | 29,84% | 30,79% | 28,74% | 22,16% | 21,29% | 15,31% | 16,12% | 8,44% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.