Shenzhen Goodix Technology Co Ltd Class A (603160): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 50,62 Renminbi Yuan | 87,68 Renminbi Yuan | 46,59 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 68,4 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 465.982.755 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.710.249,528 | 4.374.948,942 | 4.408.052,319 | 3.383.952,171 | 5.712.871,793 | 6.687.275,484 | 6.473.254,534 | 3.721.291,684 | 3.681.594,308 | 3.079.331,261 | 1.119.601,256 | 853.693,634 | 685.620,949 | 556.652,577 | 86.528,036 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.128.895,207 | 1.072.673,062 | 1.785.770,737 | -905.611,562 | 321.776,221 | 1.211.641,303 | 2.880.029,629 | 1.232.098,069 | 1.099.540,7 | -182.464,537 | 228.472,711 | 334.658,475 | 251.653,19 | 186.490,519 | 24.718,333 |
▸ Operative Cashflow Marge | 23,97% | 24,52% | 40,51% | -26,76% | 5,63% | 18,12% | 44,49% | 33,11% | 29,87% | -5,93% | 20,41% | 39,2% | 36,7% | 33,5% | 28,57% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 84.870,058 | 230.814,719 | 433.826,35 | 596.144,422 | 598.186,513 | 1.239.222,977 | 499.235,544 | 362.539,162 | 71.257,964 | 27.895,807 | 34.278,601 | 72.964,443 | 139.237,914 | 4.039,076 | 274,667 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.147.510,113 | -1.017.949,117 | -1.728.215,219 | 1.225.510,898 | -917.011,181 | -2.841.866,736 | 306.440,521 | -1.711.011,844 | -1.216.456,812 | -21.009,076 | -28.977,865 | -72.964,443 | -138.037,214 | -4.039,076 | -274,667 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -259.324,774 | 7.239,107 | -309.690,67 | -432.330,406 | -324.624,616 | 243.972,053 | -261.079,655 | -185.348,778 | 262.954,375 | 691.521,955 | -101.615,338 | -83.077,358 | -17.051,189 | -29.964,719 | -2.254,6 |
Freier Cashflow | 1.044.025,149 | 841.858,343 | 1.351.944,387 | -1.501.755,984 | -276.410,291 | -27.581,674 | 2.380.794,085 | 869.558,907 | 1.028.282,736 | -210.360,344 | 194.194,11 | 261.694,032 | 112.415,276 | 182.451,443 | 24.443,666 |
▸ Freie Cashflow Marge | 22,16% | 19,24% | 30,67% | -44,38% | -4,84% | -0,41% | 36,78% | 23,37% | 27,93% | -6,83% | 17,34% | 30,65% | 16,4% | 32,78% | 28,25% |
Ausgeschüttete Dividenden | -251.029,427 | -96.443,437 | -18.590,707 | -100.051,152 | -204.516,287 | -364.843,55 | -228.388,134 | -276.706,011 | -178.000 | -100.000 | -99.000 | -82.500 | -15.900,246 | -49.099,754 | -15.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -103.892,938 | - | -105.404,321 | -499.694,105 | -499.973,306 | -43.985,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.