Jinzhou Jixiang Molybdenum Co Ltd (603399): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13,35 Renminbi Yuan | 25,52 Renminbi Yuan | 9,16 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 512.290.649 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.491.741,966 | 3.396.604,234 | 3.768.753,608 | 4.377.840,43 | 2.607.334,099 | 2.964.366,035 | 3.318.553,151 | 4.103.984,094 | 4.432.421,535 | 3.047.731,904 | 3.032.929,925 | 2.428.673,19 | 2.250.479,654 | 1.676.524,783 | 1.322.034,307 | 1.168.064,878 | 985.930,804 |
▸ Umlaufvermögen | 1.878.493,06 | 1.802.588,213 | 2.455.814,223 | 3.385.926,97 | 1.751.352,002 | 1.957.146 | 2.315.531,563 | 3.043.403,824 | 2.852.678,882 | 1.454.917,223 | 1.445.281,787 | 1.728.721,432 | 1.623.285,179 | 1.109.861,346 | 869.293,012 | 864.358,886 | 768.667,136 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 351.796,06 | 734.878,203 | 1.206.000,631 | 762.217,346 | 633.570,556 | 269.244,682 | 319.679,625 | 204.490,789 | 90.323,278 | 188.046,544 | 423.167,02 | 236.755,227 | 181.342,522 | 299.625,882 | 308.877,709 | 213.574,529 | 72.505,628 |
▹ Inventar | 986.778,523 | 500.723,437 | 596.628,313 | 1.096.085,196 | 395.805,916 | 641.087,372 | 641.008,965 | 1.095.022,902 | 1.814.798,988 | 424.924,04 | 490.593,908 | 681.689,233 | 553.859,391 | 367.498,037 | 249.078,437 | 254.260,949 | 409.047,405 |
▹ Forderungen | 280.049,583 | 400.372,103 | 401.100,547 | 1.092.990,892 | 529.323,903 | 822.229,706 | 1.167.088,216 | 1.428.389,613 | 776.419,064 | 396.937,917 | 435.458,095 | 615.212,151 | 481.201,484 | 272.517,81 | 193.064,233 | 265.436,278 | 125.822,134 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 259.868,894 | 166.614,47 | 252.084,732 | 434.633,536 | 192.651,627 | 224.584,24 | 187.754,757 | 315.500,52 | 171.137,552 | 445.008,722 | 96.062,764 | 195.064,821 | 406.881,782 | 170.219,617 | 118.272,633 | 131.087,13 | 161.291,969 |
▸ Anlagevermögen | 1.613.248,906 | 1.594.016,021 | 1.312.939,385 | 991.913,46 | 855.982,097 | 1.007.220,035 | 1.003.021,588 | 1.060.580,27 | 1.579.742,653 | 1.592.814,681 | 1.587.648,138 | 699.951,758 | 627.194,475 | 566.663,437 | 452.741,295 | 303.705,992 | 217.263,668 |
▹ Sachanlagen | 1.443.594,262 | 1.402.459,655 | 1.192.297,606 | 938.588,727 | 290.804,107 | 286.261,377 | 314.661,428 | 335.330,036 | 382.685,123 | 666.345,28 | 602.385,472 | 592.313,772 | 526.283,785 | 482.107,717 | 344.054,189 | 222.943,313 | 149.634,457 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 169.654,645 | 191.556,366 | 120.641,779 | 53.324,733 | 565.177,99 | 720.958,658 | 688.360,16 | 725.250,234 | 797.057,53 | 926.469,401 | 985.262,666 | 107.637,986 | 100.910,69 | 84.555,72 | 108.687,106 | 80.762,679 | 67.629,211 |
Fremdkapital | 2.019.519,518 | 1.624.537 | 1.954.018,838 | 2.070.296,574 | 705.399,239 | 1.059.826,466 | 1.161.942,51 | 1.727.574,047 | 2.330.578,249 | 1.171.513,068 | 1.193.500,508 | 1.320.172,539 | 1.197.727,552 | 672.640,506 | 885.502,997 | 796.243,742 | 673.873,776 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.419.577,534 | 1.012.047,55 | 1.378.892,918 | 1.566.049,158 | 673.296,664 | 1.028.600,767 | 1.097.684,83 | 1.647.749,087 | 2.057.557,71 | 727.169,525 | 1.070.762,29 | 1.226.229,169 | 1.110.633,247 | 580.420,875 | 812.623,28 | 747.589,837 | 571.914,481 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 331.568,487 | 202.444,591 | 135.681,145 | 291.110,213 | 432.251,589 | 861.917,878 | 522.614,433 | 638.348,924 | 693.379,066 | 588.693,35 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 712.697,192 | 390.018,587 | 446.237,214 | 481.769,571 | 216.011,383 | 75.818,628 | 227.021,672 | 317.040,361 | 727.489,592 | 107.661,298 | 221.113,986 | 116.779,036 | 45.524,907 | 90.282,724 | 162.030,991 | 192.753,842 | 98.582,297 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 375.311,855 | 419.584,372 | 796.974,559 | 793.169,374 | 25.033,692 | 90.864,261 | 348.048,725 | 692.359,802 | 636.689,052 | 30.814,877 | 849.648,304 | 1.109.450,133 | 1.065.108,34 | 490.138,151 | 650.592,289 | 554.835,995 | 473.332,184 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 599.941,984 | 612.489,45 | 575.125,92 | 504.247,416 | 32.102,575 | 31.225,699 | 64.257,68 | 79.824,96 | 273.020,539 | 444.343,543 | 122.738,218 | 93.943,37 | 87.094,305 | 92.219,631 | 72.879,717 | 48.653,905 | 101.959,295 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 457.902,095 | 469.847,834 | 442.547,193 | 372.715,929 | 290.362,431 | - | 30.334,84 | 46.192,731 | 50.000 | 70.000 | 6.307,254 | 6.515 | 7.891 | 10.690 | 12.660 | 13.477 | 67.957 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 142.039,889 | 142.641,616 | 132.578,727 | 131.531,487 | -258.259,856 | 31.225,699 | 33.922,84 | 33.632,229 | 223.020,539 | 374.343,543 | 116.430,964 | 87.428,37 | 79.203,305 | 81.529,631 | 60.219,717 | 35.176,905 | 34.002,295 |
Finanzverschuldung gesamt | 789.470,581 | 687.176,562 | 580.822,406 | 816.966,323 | 722.614,019 | 875.371,823 | 552.949,273 | 688.348,923 | 743.379,066 | 658.693,35 | 821.107,846 | 634.429,76 | 1.030.918,601 | 412.569,29 | 531.579,232 | 486.958,121 | 465.246,991 |
Eigenkapital | 1.472.222,449 | 1.772.067,234 | 1.814.734,77 | 2.307.543,856 | 1.901.934,86 | 1.904.539,569 | 2.156.610,641 | 2.376.410,047 | 2.101.843,286 | 1.876.218,836 | 1.839.429,417 | 1.108.500,651 | 1.052.752,102 | 1.003.884,277 | 436.531,31 | 371.821,136 | 312.057,028 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.