Jinzhou Jixiang Molybdenum Co Ltd (603399): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13,35 Renminbi Yuan | 25,52 Renminbi Yuan | 9,16 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 512.290.649 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.421.010,997 | 5.895.231,588 | 7.505.182,844 | 7.060.730,968 | 3.888.397,232 | 2.290.284,503 | 2.854.919,439 | 3.730.381,317 | 2.198.909,742 | 1.373.422,991 | 1.614.311,799 | 2.284.239,16 | 2.197.645,676 | 2.582.212,565 | 3.374.319,23 | 3.028.473,306 | 1.714.722,78 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -433.834,531 | -107.345,767 | 1.020.826,449 | 78.953,762 | 706.947,117 | -439.740,526 | 505.568,578 | 116.652,812 | -851.686,211 | -156.573,354 | 326.137,516 | 79.773,303 | -647.596,122 | -311.305,21 | 132.942,975 | 229.536,44 | -29.630,997 |
▸ Operative Cashflow Marge | -8% | -1,82% | 13,6% | 1,12% | 18,18% | -19,2% | 17,71% | 3,13% | -38,73% | -11,4% | 20,2% | 3,49% | -29,47% | -12,06% | 3,94% | 7,58% | -1,73% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 74.418,339 | 171.104,846 | 328.982,39 | 194.745,363 | 26.554,692 | 8.828,509 | 21.042,618 | 14.784,868 | 28.336,335 | 71.259,451 | 35.354,528 | 16.660,714 | 29.874,265 | 39.492,941 | 52.098,854 | 84.123,597 | 126.734,128 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -232.282,525 | -211.222,79 | -254.867,226 | -24.228,715 | -33.497,229 | 74.997,236 | 405.337,938 | -88.466,331 | -231.447,777 | -914.136,433 | -45.960,714 | -29.867,265 | -13.977,941 | -25.529,454 | -71.772,573 | -184.360,938 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -164.697,308 | -432.175,096 | 214.815,875 | -248.434,614 | 380.096,692 | -455.272,097 | -430.588,562 | 818.615,071 | 195.562,71 | 783.735,43 | -35.458,14 | 542.471,029 | 315.898,007 | -10.476,127 | -15.555,835 | 283.594,919 |
Freier Cashflow | -508.252,869 | -278.450,613 | 691.844,059 | -115.791,601 | 680.392,425 | -448.569,034 | 484.525,96 | 101.867,944 | -880.022,546 | -227.832,805 | 290.782,988 | 63.112,589 | -677.470,387 | -350.798,151 | 80.844,121 | 145.412,843 | -156.365,124 |
▸ Freie Cashflow Marge | -9,38% | -4,72% | 9,22% | -1,64% | 17,5% | -19,59% | 16,97% | 2,73% | -40,02% | -16,59% | 18,01% | 2,76% | -30,83% | -13,59% | 2,4% | 4,8% | -9,12% |
Ausgeschüttete Dividenden | -32.620,185 | -31.644,439 | -244.589,951 | -40.579,255 | -42.609,086 | -26.726,606 | -10.935,012 | -83.465,387 | -36.959,165 | -31.242,422 | -69.236,805 | -60.820,093 | -63.711,796 | -35.719,288 | -57.706,474 | -36.505,047 | -18.805,318 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -119.797,1 | - | - | -21.647,461 | -92.218,458 | -275.711,685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.