Leshan Giantstar Farming & Husbandry Corp Ltd (603477): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 15,61 Renminbi Yuan | 23,25 Renminbi Yuan | 12,67 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22,61 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 522.979.624 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.000.477,75 | 6.078.247,106 | 4.040.713,359 | 3.967.938,252 | 2.982.922,735 | 1.439.190,603 | 555.559,031 | 618.892,056 | 655.487,653 | 591.650,737 | 543.320,867 | 432.933,161 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.217.888,079 | 1.265.091,774 | -105.053,899 | 482.403,044 | 155.208,482 | 373.234,074 | 54.936,78 | 3.467,037 | 78.587,471 | -18.859,244 | 66.234,639 | -186.516,352 |
▸ Operative Cashflow Marge | 15,22% | 20,81% | -2,6% | 12,16% | 5,2% | 25,93% | 9,89% | 0,56% | 11,99% | -3,19% | 12,19% | -43,08% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.082.605,155 | 1.042.014,805 | 1.003.921,019 | 1.116.665,96 | 1.173.981,365 | 611.315,828 | 48.660,016 | 47.022,465 | 33.542,695 | 57.750,221 | 48.864,584 | 62.838,655 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -860.147,162 | -895.112,939 | -991.562,588 | -1.035.475,87 | -416.570,729 | -48.660,016 | -46.785,089 | -33.396,64 | -57.577,613 | -43.567,464 | -62.838,655 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -329.580,369 | 546.687,398 | 855.292,353 | 1.009.870,932 | 194.959,22 | -41.976,18 | -152.365,973 | 362.982,295 | -26.067,958 | 103.361,404 | 216.463,304 |
Freier Cashflow | 135.282,924 | 223.076,969 | -1.108.974,918 | -634.262,916 | -1.018.772,883 | -238.081,754 | 6.276,764 | -43.555,428 | 45.044,776 | -76.609,466 | 17.370,055 | -249.355,007 |
▸ Freie Cashflow Marge | 1,69% | 3,67% | -27,45% | -15,98% | -34,15% | -16,54% | 1,13% | -7,04% | 6,87% | -12,95% | 3,2% | -57,6% |
Ausgeschüttete Dividenden | -193.566,876 | -115.899,861 | -123.917,223 | -26.316,859 | -38.368,753 | -12.000 | -19.200 | -35.948,714 | -13.448,329 | -12.978,325 | -15.848,185 | -5.397,508 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -297.159,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.