Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co Ltd (603567): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,24 Renminbi Yuan | 12,42 Renminbi Yuan | 4,21 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 940.235.287 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 798.063,745 | 2.703.934,333 | 3.138.186,553 | 4.214.148,859 | 4.126.813,895 | 3.403.747,28 | 3.291.855,969 | 2.780.909,894 | 3.136.522,105 | 2.391.235,152 | 2.073.059,861 | 1.592.911,248 | 1.414.805,431 | 1.379.697,22 | 1.071.278,365 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 322.095,197 | 164.308,401 | -457.897,889 | -326.792,761 | -433.936,941 | 155.178,025 | 220.922,861 | 367.403,246 | 853.192,181 | 15.825,55 | -323.895,034 | 386.323,632 | 174.683,626 | 154.247,334 | 104.713,774 |
▸ Operative Cashflow Marge | 40,36% | 6,08% | -14,59% | -7,75% | -10,52% | 4,56% | 6,71% | 13,21% | 27,2% | 0,66% | -15,62% | 24,25% | 12,35% | 11,18% | 9,77% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 68.522,596 | 189.151,952 | 95.138,13 | 404.272,828 | 448.630,76 | 868.649,345 | 178.785,203 | 419.590,492 | 492.423,636 | 318.744,283 | 69.961,019 | 79.853,108 | 168.725,724 | 233.092,189 | 139.773,186 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -106.021,795 | 176.427,333 | 283.931,024 | -421.259,593 | -1.450.885,63 | -260.760,272 | -433.767,815 | -30.488,056 | -304.560,295 | -449.094,685 | -69.595,158 | -171.345,403 | -238.741,862 | -146.761,105 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -454.162,451 | 765.692,37 | -418.944,607 | 797.456,787 | 292.107,402 | 328.822,221 | 517.939,772 | -229.654,57 | 142.234,468 | 1.556.074,565 | -416.300,5 | 509.536,973 | 154.131,897 | -25.592,622 |
Freier Cashflow | 253.572,601 | -24.843,551 | -553.036,019 | -731.065,589 | -882.567,7 | -713.471,32 | 42.137,658 | -52.187,246 | 360.768,545 | -302.918,733 | -393.856,053 | 306.470,524 | 5.957,902 | -78.844,855 | -35.059,412 |
▸ Freie Cashflow Marge | 31,77% | -0,92% | -17,62% | -17,35% | -21,39% | -20,96% | 1,28% | -1,88% | 11,5% | -12,67% | -19% | 19,24% | 0,42% | -5,71% | -3,27% |
Ausgeschüttete Dividenden | -276.560,034 | -324.278,24 | -158.280,191 | -99.848,14 | -143.725,138 | -184.267,72 | -139.262,24 | -232.694,163 | -202.260,781 | -265.182,288 | -248.390,222 | -101.300,5 | -43.463,027 | -25.205,579 | -22.292,622 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -29.993,158 | - | - | 3.137,292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.