Poly Property Development Co Ltd (6049): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 27,22 Hongkong Dollar | 35,491 Hongkong Dollar | 25,6 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 37,785 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 347.000.090 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 16.682.826,376 | 16.342.312 | 15.061.858 | 13.686.662 | 10.782.549 | 8.037.156 | 5.966.836 | 4.229.378 | 3.240.334 | 2.564.187 | 1.936.071,066 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.795.105,319 | 2.302.756 | 2.415.943 | 1.474.275 | 1.449.243 | 548.832 | 694.425 | 432.751 | 361.551 | 771.129 | -21.527,926 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,76% | 14,09% | 16,04% | 10,77% | 13,44% | 6,83% | 11,64% | 10,23% | 11,16% | 30,07% | -1,11% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 47.433,747 | 906.508 | 76.592 | 74.099 | 78.284 | 61.688 | 46.799 | 45.685 | 29.442 | 24.725 | 15.321,998 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -235.842,95 | -2.818.350 | 56.287 | -97.839 | -858.303 | 59.805 | -3.474 | -23.469 | -21.078 | -8.682 | -18.984,84 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -760.917,385 | -604.665 | -418.271 | -137.615 | -339.806 | 302.330 | 4.039.461 | -212.765 | -937 | -83.737 | -12.607,222 |
Freier Cashflow | 1.747.671,572 | 1.396.248 | 2.339.351 | 1.400.176 | 1.370.959 | 487.144 | 647.626 | 387.066 | 332.109 | 746.404 | -36.849,924 |
▸ Freie Cashflow Marge | 10,48% | 8,54% | 15,53% | 10,23% | 12,71% | 6,06% | 10,85% | 9,15% | 10,25% | 29,11% | -1,9% |
Ausgeschüttete Dividenden | -717.964,587 | -552.227 | -278.327 | -168.767 | -237.933 | -166.000 | -160.000 | -210.000 | -210.000 | -53.029 | -12.607,222 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -35.702,431 | -278 | -120.097 | -45.912 | - | 622.098 | 4.207.509 | - | - | 9.842 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.