Cansino Biologics Inc. (6185): Kapitalflussrechnung
| Preis (03.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 29,4 Hongkong Dollar | 56,55 Hongkong Dollar | 19,22 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 47,415 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 132.670.900 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.031.974,734 | 846.338,072 | 345.182 | 1.031.041 | 4.299.702 | 24.890 | 2.283,391 | 1.132 | 9.182 | 8.195 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 32.485,89 | -168.787 | -908.227,507 | -1.887.599 | 2.014.557 | -469.389 | -170.189 | -123.638 | -56.301 | -34.383 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,15% | -19,94% | -263,12% | -183,08% | 46,85% | -1.885,85% | -7.453,34% | -10.922,08% | -613,17% | -419,56% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 185.316,38 | 457.638 | 610.470,104 | 1.075.013 | 1.203.136 | 270.774 | 116.948 | 160.674 | 185.892 | 126.080 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 355.362,467 | 3.962 | -449.645,859 | -1.191.955 | -2.531.270 | -182.713 | -797.770 | 117.625 | -461.490 | -173.543 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -703.029,396 | -334.184 | -7.582,093 | 854.602 | 1.559.922 | 4.941.038 | 1.090.826 | 45.055 | 484.372 | 150.815 |
Freier Cashflow | -152.830,49 | -626.425 | -1.518.697,611 | -2.962.612 | 811.421 | -740.163 | -287.137 | -284.312 | -242.193 | -160.463 |
▸ Freie Cashflow Marge | -14,81% | -74,02% | -439,97% | -287,34% | 18,87% | -2.973,74% | -12.575,03% | -25.115,9% | -2.637,69% | -1.958,06% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | -63.780,995 | -3.628 | -193.932 | -14.098 | -6.691 | -8.782,975 | -7.593,279 | -4.631,945 | -336,305 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -7.306 | -6.962 | 17.092,393 | -150.169 | - | 4.983.776 | 1.127.770 | 17.486 | 450.000 | 81.822 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.