Sensortek Technology Corp (6732): Kapitalflussrechnung
| Preis (03.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 148,5 Dollar (TWD) | 264 Dollar (TWD) | 143 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 210 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 48.912.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.561.864 | 4.940.683 | 4.542.817 | 4.025.559 | 5.873.003 | 5.296.054 | 4.806.152 | 1.935.513 | 1.053.451 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 437.036 | 536.939 | 942.396 | 267.642 | 1.389.001 | 1.881.658 | 1.736.827 | 428.412 | 6.787 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,58% | 10,87% | 20,74% | 6,65% | 23,65% | 35,53% | 36,14% | 22,13% | 0,64% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 91.731 | 102.889 | 69.438 | 63.888 | 545.872 | 220.286 | 78.093 | 24.673 | 54.431 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | 826.213 | -1.474.249 | -1.041.809 | -1.277.698 | -26.726 | -55.049 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | -1.584.926 | -1.016.765 | 1.351.772 | -84.106 | 60.448 | 47.824 |
Freier Cashflow | 345.305 | 434.050 | 872.958 | 203.754 | 843.129 | 1.661.372 | 1.658.734 | 403.739 | -47.644 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,57% | 8,79% | 19,22% | 5,06% | 14,36% | 31,37% | 34,51% | 20,86% | -4,52% |
Ausgeschüttete Dividenden | -489.126 | -611.408 | -733.689 | -1.467.379 | -1.100.534 | -831.189 | -141.070 | -4.778 | -4.778 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.