Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (6770): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 70,7 Dollar (TWD) | 94,19 Dollar (TWD) | 17,542 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 99,72 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.760.037.141 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 46.730.113 | 44.725.710 | 44.022.552 | 76.086.619 | 65.622.945 | 45.684.615 | 35.897.121 | 7.637.449 | 6.236.632 | 5.919.892 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 6.114.055 | 6.494.629 | 1.501.504 | 32.864.275 | 24.191.234 | 9.638.179 | 2.064.801 | 1.899.453 | 991.993 | 1.108.433 |
▸ Operative Cashflow Marge | 13,08% | 14,52% | 3,41% | 43,19% | 36,86% | 21,1% | 5,75% | 24,87% | 15,91% | 18,72% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 8.590.945 | 23.499.655 | 48.016.295 | 19.446.537 | 10.141.203 | 3.377.606 | 12.204.639 | 4.345.566 | 1.962.495 | 410.057 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 3.553.596 | -35.298.184 | -47.688.190 | -19.344.272 | -9.911.593 | -3.358.321 | -12.640.448 | -4.299.916 | -1.976.313 | -456.139 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -3.807.508 | 6.578.994 | 23.803.761 | 6.035.492 | 23.884.941 | -4.029.432 | 7.974.816 | 1.964.607 | 820.395 | -13.430 |
Freier Cashflow | -2.476.890 | -17.005.026 | -46.514.791 | 13.417.738 | 14.050.031 | 6.260.573 | -10.139.838 | -2.446.113 | -970.502 | 698.376 |
▸ Freie Cashflow Marge | -5,3% | -38,02% | -105,66% | 17,63% | 21,41% | 13,7% | -28,25% | -32,03% | -15,56% | 11,8% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | -1.216.676 | -7.124.836 | -3.739.245 | -600.000 | -95.234 | -3.908.694 | - | -169.380 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | 30.868.174 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.