FOSITEK CORP
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1230 TWD | 2.275 TWD | 885,204 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 68.554.000 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Fositek Corp. beschäftigt sich mit dem Design und der Herstellung verschiedener Metallstanzprodukte in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Es bietet Scharnierteile für faltbare Mobiltelefone, Notebook- und Tablet-Computer. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Computer/Peripheriegeräte | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - TWD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - TWD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - TWD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - TWD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Inc | 30,98 | 2.671.256.446,566 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 22.02 | 17.39 | |
![]() | Transcend Information Inc | 73,56 | 3.421.002.524,262 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 8.34 | 14.35 |
![]() | Chicony Electronics Co Ltd | 51,07 | 2.326.504.983,757 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 11.77 | 10.22 |
| MiTAC Holdings Corp | 53,13 | 3.605.451.082,957 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 16.9 | 13.28 | |
![]() | Micro-Star International Co Ltd | 41,84 | 3.616.998.214,861 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 20.56 | 12.02 |
![]() | Getac Technology Corp | 74,59 | 2.163.234.114,765 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 13.92 | 1.52 |
| Chenbro Micom Co Ltd | 87,63 | 3.937.026.224,947 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 30.36 | 16.78 | |
| Ennoconn Corp | 59,38 | 2.107.358.258,79 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 23.45 | - | |
![]() | Compal Electronics Inc | 22,09 | 4.549.850.038,272 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 26.29 | 14.43 |
| Qisda Corp | 14,14 | 1.348.424.938,291 USD | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | 46.95 | 59.88 |




