Shanghai Haohai Biological (6826): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 16,49 Hongkong Dollar | 29,003 Hongkong Dollar | 14,781 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 37,86 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 33.945.540 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.446.306 | 2.679.667 | 2.634.910 | 2.103.438 | 1.750.116 | 1.324.427 | 1.595.498 | 1.545.824 | 1.344.856 | 851.157 | 663.917 | 515.940 | 401.088 | 303.065 | 213.896 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 628.501,638 | 648.572 | 634.450 | 231.296 | 342.286 | 262.073 | 348.911 | 391.284 | 343.059 | 254.485 | 268.511 | 141.993 | 146.906 | 118.420 | 88.435 |
▸ Operative Cashflow Marge | 25,69% | 24,2% | 24,08% | 11% | 19,56% | 19,79% | 21,87% | 25,31% | 25,51% | 29,9% | 40,44% | 27,52% | 36,63% | 39,07% | 41,34% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 182.099,301 | 365.490 | 267.230 | 317.148 | 272.097 | 195.860 | 399.300 | 151.873 | 134.710 | 75.667 | 70.107 | 93.638 | 124.361 | 64.626 | 29.591 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -10.813,327 | 282.279 | -376.650 | -681.815 | -148.090 | 316.923 | -1.135.740 | -794.639 | -148.385 | -1.511.239 | -149.251 | -88.151 | -111.249 | -84.293 | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -509.695,975 | -390.345 | -257.727 | -288.350 | -231.251 | -190.064 | 1.392.546 | -85.330 | -96.477 | -58.420 | 1.754.569 | -70.320 | -70.320 | - | - |
Freier Cashflow | 446.402,337 | 283.082 | 367.220 | -85.852 | 70.189 | 66.213 | -50.389 | 239.411 | 208.349 | 178.818 | 198.404 | 48.355 | 22.545 | 53.794 | 58.844 |
▸ Freie Cashflow Marge | 18,25% | 10,56% | 13,94% | -4,08% | 4,01% | 5% | -3,16% | 15,49% | 15,49% | 21,01% | 29,88% | 9,37% | 5,62% | 17,75% | 27,51% |
Ausgeschüttete Dividenden | -222.813,136 | -259.859 | -73.611,235 | -121.891 | -87.911 | -124.045 | -80.023 | -80.023 | -85.775 | -58.564 | -49.680 | -70.320 | -70.320 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -144.779,746 | -175.354 | -269.977 | -147.672 | -44.908 | -50.953 | 1.539.057 | - | - | - | 1.863.701 | 1.863.701 | 1.863.701 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.