Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A (688332): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 86,02 Renminbi Yuan | 162,42 Renminbi Yuan | 71,375 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 178.485.336 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.710.165,88 | 4.526.257,284 | 4.791.229,807 | 3.707.357,512 | 959.233,103 | 772.800,455 |
▸ Umlaufvermögen | 3.734.040,697 | 4.223.067,522 | 4.685.915,947 | 3.678.906,468 | 942.170,618 | 763.268,747 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.820.272,351 | 3.426.006,688 | 3.700.827,091 | 3.026.685,603 | 273.668,579 | 436.941,589 |
▹ Inventar | 692.296,561 | 612.234,923 | 813.943,983 | 504.118,744 | 562.852,463 | 227.869,135 |
▹ Forderungen | 74.772,15 | 60.501,37 | 51.090,643 | 49.436,199 | 560,959 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 146.699,635 | 124.324,541 | 120.054,23 | 98.665,921 | 105.088,616 | 98.458,023 |
▸ Anlagevermögen | 1.976.125,183 | 303.189,762 | 105.313,861 | 28.451,045 | 17.062,485 | 9.531,708 |
▹ Sachanlagen | 16.647,18 | 11.710,306 | 9.169,76 | 11.576,177 | 14.842,889 | 7.536,375 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.959.478,003 | 291.479,457 | 96.144,1 | 16.874,868 | 2.219,596 | 1.995,332 |
Fremdkapital | 424.781,098 | 535.765,471 | 1.028.019,358 | 161.748,164 | 86.684,042 | 102.536,094 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 298.561,772 | 528.773,377 | 1.024.601,366 | 160.037,831 | 81.564,925 | 99.595,456 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 135.106,77 | 302.575,469 | 800.249,287 | 5.042,796 | 3.860,427 | 9.911,275 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 116.434,446 | 131.842,675 | 135.442,478 | 127.609,561 | 55.952,595 | 49.891,401 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 47.020,555 | 94.355,233 | 88.909,601 | 27.385,474 | 21.751,903 | 39.792,779 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 126.219,326 | 6.992,094 | 3.417,992 | 1.710,334 | 5.119,117 | 2.940,638 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 126.219,326 | 6.992,094 | 3.417,992 | 1.710,334 | 5.119,117 | 2.940,638 |
Finanzverschuldung gesamt | 135.106,77 | 302.575,469 | 800.249,287 | 5.042,796 | 3.860,427 | 9.911,275 |
Eigenkapital | 5.285.384,783 | 3.990.491,813 | 3.763.210,449 | 3.545.609,348 | 872.549,061 | 670.264,361 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.