momo.com Inc (8454): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 241 Dollar (TWD) | 456,611 Dollar (TWD) | 164,263 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 219,3 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 264.975.275 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 108.665.921 | 112.563.635 | 109.242.918 | 103.436.435 | 88.396.696 | 67.198.104 | 51.830.417 | 42.017.012 | 33.238.547 | 28.080.788 | 25.639.898 | 23.897.005 | 20.542.841 | 17.746.940 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 3.682.034 | 6.075.487 | 3.748.679 | 5.332.034 | 5.720.847 | 3.725.682 | 2.836.386 | 2.085.628 | 1.407.993 | 1.206.149 | 1.130.175 | 1.787.455 | 1.558.790 | 920.610 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,39% | 5,4% | 3,43% | 5,15% | 6,47% | 5,54% | 5,47% | 4,96% | 4,24% | 4,3% | 4,41% | 7,48% | 7,59% | 5,19% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.249.449 | 1.762.022 | 1.312.708 | 2.693.090 | 636.435 | 818.456 | 324.294 | 737.749 | 1.341.125 | 847.635 | 65.582 | 1.883.966 | 485.266 | 99.633 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.165.240 | -2.756.654 | -1.469.272 | -3.084.933 | -158.001 | -911.614 | -398.567 | -683.882 | -330.976 | -601.863 | 1.565.304 | -5.078.139 | -823.536 | -1.021.509 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -4.085.770 | -4.537.297 | -4.045.941 | -3.006.958 | -1.813.450 | -1.571.250 | -1.549.264 | -1.178.056 | -1.120.759 | -987.194 | -1.525.290 | 2.925.102 | -558.217 | -341.693 |
Freier Cashflow | 1.432.585 | 4.313.465 | 2.435.971 | 2.638.944 | 5.084.412 | 2.907.226 | 2.512.092 | 1.347.879 | 66.868 | 358.514 | 1.064.593 | -96.511 | 1.073.524 | 820.977 |
▸ Freie Cashflow Marge | 1,32% | 3,83% | 2,23% | 2,55% | 5,75% | 4,33% | 4,85% | 3,21% | 0,2% | 1,28% | 4,15% | -0,4% | 5,23% | 4,63% |
Ausgeschüttete Dividenden | -3.230.644 | -3.558.944 | -3.278.331 | -2.366.989 | -1.400.585 | -1.190.497 | -1.260.527 | -1.120.468 | -1.120.468 | -980.410 | -1.204.657 | -447.505 | -501.205 | -510.679 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -397.175 | 133.598 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.